名前 | 攻撃力 |
フラムエルヘレヴ1 4-1 | 260 117 - |
フラムエルヘレヴ1 4-2 | 279 128 - |
フラムエルヘレヴ1 4-3 | 298 138 - |
フラムエルヘレヴ1 4-4 | 317 149 - |
フラムエルヘレヴ1 4-5 | 335 159 - |
フラムエルヘレヴ2 5-1 | 370 181 - |
フラムエルヘレヴ2 5-2 | 388 193 - |
フラムエルヘレヴ2 5-3 | 406 204 - |
フラムエルヘレヴ2 5-4 | 425 216 - |
フラムエルヘレヴ2 5-5 | 443 227 - |
フラムエルヘレヴ改1 6-1 | 475 251 - |
フラムエルヘレヴ改1 6-2 | 499 267 - |
フラムエルヘレヴ改1 6-3 | 522 283 - |
フラムエルヘレヴ改1 6-4 | 546 300 - |
フラムエルヘレヴ改1 6-5 | 569 316 - |
フラムエルヘレヴ改2 7-1 | 611 349 - |
フラムエルヘレヴ改2 7-2 | 641 371 - |
フラムエルヘレヴ改2 7-3 | 671 393 - |
フラムエルヘレヴ改2 7-4 | 701 414 - |
フラムエルヘレヴ改2 7-5 | 732 436 - |
フラムエルヘレヴ改3 8-1 | 784 481 - |
フラムエルヘレヴ改3 8-2 | 823 511 - |
フラムエルヘレヴ改3 8-3 | 862 541 - |
フラムエルヘレヴ改3 8-4 | 901 571 - |
フラムエルヘレヴ改3 8-5 | 939 601 - |
フラムエルヘレヴ改4 9-1 | 1007 663 - |
フラムエルヘレヴ改4 9-2 | 1057 704 - |
フラムエルヘレヴ改4 9-3 | 1107 745 - |
フラムエルヘレヴ改4 9-4 | 1156 785 - |
フラムエルヘレヴ改4 9-5 | 1206 826 - |
フラムエルヘレヴ改5 10-1 | 1293 910 - |
フラムエルヘレヴ改5 10-2 | 1357 965 - |
フラムエルヘレヴ改5 10-3 | 1421 1021 - |
フラムエルヘレヴ改5 10-4 | 1485 1076 - |
フラムエルヘレヴ改5 10-5 | 1549 1131 - |
ブルーウィング1 5-1 | 440 134 - |
ブルーウィング1 5-2 | 462 142 - |
ブルーウィング1 5-3 | 484 151 - |
ブルーウィング1 5-4 | 506 160 - |
ブルーウィング1 5-5 | 528 168 - |
煌剣リオレウス1 6-1 | 576 182 - |
煌剣リオレウス1 6-2 | 604 194 - |
煌剣リオレウス1 6-3 | 633 205 - |
煌剣リオレウス1 6-4 | 661 217 - |
煌剣リオレウス1 6-5 | 690 229 - |
煌剣リオレウス2 7-1 | 753 248 - |
煌剣リオレウス2 7-2 | 790 263 - |
煌剣リオレウス2 7-3 | 828 279 - |
煌剣リオレウス2 7-4 | 865 294 - |
煌剣リオレウス2 7-5 | 902 310 - |
煌剣リオレウス3 8-1 | 985 334 - |
煌剣リオレウス3 8-2 | 1033 355 - |
煌剣リオレウス3 8-3 | 1082 376 - |
煌剣リオレウス3 8-4 | 1131 397 - |
煌剣リオレウス3 8-5 | 1179 418 - |
煌剣リオレウス4 9-1 | 1287 451 - |
煌剣リオレウス4 9-2 | 1351 479 - |
煌剣リオレウス4 9-3 | 1414 506 - |
煌剣リオレウス4 9-4 | 1478 534 - |
煌剣リオレウス4 9-5 | 1541 562 - |
煌剣リオレウス5 10-1 | 1682 605 - |
煌剣リオレウス5 10-2 | 1765 642 - |
煌剣リオレウス5 10-3 | 1849 679 - |
煌剣リオレウス5 10-4 | 1932 715 - |
煌剣リオレウス5 10-5 | 2015 752 - |
ドラグロバスター1 1-1 | 110 - |
ドラグロバスター1 1-2 | 118 - |
ドラグロバスター1 1-3 | 126 - |
ドラグロバスター1 1-4 | 134 - |
ドラグロバスター1 1-5 | 142 - |
ドラグロバスター2 2-1 | 158 - |
ドラグロバスター2 2-2 | 170 - |
ドラグロバスター2 2-3 | 181 - |
ドラグロバスター2 2-4 | 193 - |
ドラグロバスター2 2-5 | 204 - |
ドラグロバスター3 3-1 | 228 - |
ドラグロバスター3 3-2 | 244 - |
ドラグロバスター3 3-3 | 261 - |
ドラグロバスター3 3-4 | 278 - |
ドラグロバスター3 3-5 | 294 - |
ドラグロバスター4 4-1 | 329 - |
ドラグロバスター4 4-2 | 353 - |
ドラグロバスター4 4-3 | 376 - |
ドラグロバスター4 4-4 | 400 - |
ドラグロバスター4 4-5 | 424 - |
ドラグロバスター5 5-1 | 473 - |
ドラグロバスター5 5-2 | 496 - |
ドラグロバスター5 5-3 | 520 - |
ドラグロバスター5 5-4 | 543 - |
ドラグロバスター5 5-5 | 567 - |
ボルボシュレッダー1 6-1 | 615 - |
ボルボシュレッダー1 6-2 | 645 - |
ボルボシュレッダー1 6-3 | 676 - |
ボルボシュレッダー1 6-4 | 706 - |
ボルボシュレッダー1 6-5 | 737 - |
ボルボシュレッダー2 7-1 | 800 - |
ボルボシュレッダー2 7-2 | 839 - |
ボルボシュレッダー2 7-3 | 879 - |
ボルボシュレッダー2 7-4 | 918 - |
ボルボシュレッダー2 7-5 | 958 - |
ボルボシュレッダー3 8-1 | 1040 - |
ボルボシュレッダー3 8-2 | 1091 - |
ボルボシュレッダー3 8-3 | 1142 - |
ボルボシュレッダー3 8-4 | 1194 - |
ボルボシュレッダー3 8-5 | 1245 - |
ボルボシュレッダー4 9-1 | 1351 - |
ボルボシュレッダー4 9-2 | 1418 - |
ボルボシュレッダー4 9-3 | 1484 - |
ボルボシュレッダー4 9-4 | 1551 - |
ボルボシュレッダー4 9-5 | 1618 - |
ボルボシュレッダー5 10-1 | 1756 - |
ボルボシュレッダー5 10-2 | 1843 - |
ボルボシュレッダー5 10-3 | 1929 - |
ボルボシュレッダー5 10-4 | 2016 - |
ボルボシュレッダー5 10-5 | 2103 - |
ギルオスブレイド1 2-1 | 144 100 - |
ギルオスブレイド1 2-2 | 154 108 - |
ギルオスブレイド1 2-3 | 165 117 - |
ギルオスブレイド1 2-4 | 175 125 - |
ギルオスブレイド1 2-5 | 186 133 - |
ギルオスブレイド2 3-1 | 207 150 - |
ギルオスブレイド2 3-2 | 222 158 - |
ギルオスブレイド2 3-3 | 237 167 - |
ギルオスブレイド2 3-4 | 253 175 - |
ギルオスブレイド2 3-5 | 268 183 - |
ギルオスブレイド3 4-1 | 299 200 - |
ギルオスブレイド3 4-2 | 321 208 - |
ギルオスブレイド3 4-3 | 342 217 - |
ギルオスブレイド3 4-4 | 364 225 - |
ギルオスブレイド3 4-5 | 385 233 - |
ギルオスブレイド4 5-1 | 430 250 - |
ギルオスブレイド4 5-2 | 451 258 - |
ギルオスブレイド4 5-3 | 473 267 - |
ギルオスブレイド4 5-4 | 494 275 - |
ギルオスブレイド4 5-5 | 515 283 - |
マラドハディード1 6-1 | 559 300 - |
マラドハディード1 6-2 | 587 304 - |
マラドハディード1 6-3 | 614 308 - |
マラドハディード1 6-4 | 642 312 - |
マラドハディード1 6-5 | 670 317 - |
マラドハディード2 7-1 | 727 325 - |
マラドハディード2 7-2 | 763 329 - |
マラドハディード2 7-3 | 799 333 - |
マラドハディード2 7-4 | 835 337 - |
マラドハディード2 7-5 | 871 342 - |
マラドハディード3 8-1 | 945 350 - |
マラドハディード3 8-2 | 992 354 - |
マラドハディード3 8-3 | 1038 358 - |
マラドハディード3 8-4 | 1085 362 - |
マラドハディード3 8-5 | 1132 367 - |
マラドハディード4 9-1 | 1228 375 - |
マラドハディード4 9-2 | 1289 379 - |
マラドハディード4 9-3 | 1349 383 - |
マラドハディード4 9-4 | 1410 387 - |
マラドハディード4 9-5 | 1471 392 - |
マラドハディード5 10-1 | 1596 400 - |
マラドハディード5 10-2 | 1675 404 - |
マラドハディード5 10-3 | 1754 408 - |
マラドハディード5 10-4 | 1833 412 - |
マラドハディード5 10-5 | 1912 417 - |
ジャグラスブレイド1 1-1 | 95 25 - |
ジャグラスブレイド1 1-2 | 102 27 - |
ジャグラスブレイド1 1-3 | 109 29 - |
ジャグラスブレイド1 1-4 | 116 32 - |
ジャグラスブレイド1 1-5 | 123 34 - |
ジャグラスブレイド2 2-1 | 135 38 - |
ジャグラスブレイド2 2-2 | 145 41 - |
ジャグラスブレイド2 2-3 | 155 45 - |
ジャグラスブレイド2 2-4 | 165 49 - |
ジャグラスブレイド2 2-5 | 174 53 - |
ジャグラスブレイド3 3-1 | 193 59 - |
ジャグラスブレイド3 3-2 | 207 64 - |
ジャグラスブレイド3 3-3 | 221 70 - |
ジャグラスブレイド3 3-4 | 235 75 - |
ジャグラスブレイド3 3-5 | 249 81 - |
ジャグラスブレイド4 4-1 | 275 90 - |
ジャグラスブレイド4 4-2 | 295 98 - |
ジャグラスブレイド4 4-3 | 315 106 - |
ジャグラスブレイド4 4-4 | 335 114 - |
ジャグラスブレイド4 4-5 | 355 122 - |
ジャグラスブレイド5 5-1 | 391 136 - |
ジャグラスブレイド5 5-2 | 411 145 - |
ジャグラスブレイド5 5-3 | 430 153 - |
ジャグラスブレイド5 5-4 | 449 162 - |
ジャグラスブレイド5 5-5 | 469 171 - |
ジャグラスハッカー1 6-1 | 503 184 - |
ジャグラスハッカー1 6-2 | 528 196 - |
ジャグラスハッカー1 6-3 | 553 208 - |
ジャグラスハッカー1 6-4 | 578 220 - |
ジャグラスハッカー1 6-5 | 603 232 - |
ジャグラスハッカー2 7-1 | 647 251 - |
ジャグラスハッカー2 7-2 | 679 266 - |
ジャグラスハッカー2 7-3 | 711 282 - |
ジャグラスハッカー2 7-4 | 743 297 - |
ジャグラスハッカー2 7-5 | 775 313 - |
ジャグラスハッカー3 8-1 | 832 337 - |
ジャグラスハッカー3 8-2 | 873 358 - |
ジャグラスハッカー3 8-3 | 914 379 - |
ジャグラスハッカー3 8-4 | 955 400 - |
ジャグラスハッカー3 8-5 | 996 421 - |
ジャグラスハッカー4 9-1 | 1068 453 - |
ジャグラスハッカー4 9-2 | 1121 481 - |
ジャグラスハッカー4 9-3 | 1174 509 - |
ジャグラスハッカー4 9-4 | 1227 537 - |
ジャグラスハッカー4 9-5 | 1280 565 - |
ジャグラスハッカー5 10-1 | 1373 607 - |
ジャグラスハッカー5 10-2 | 1441 644 - |
ジャグラスハッカー5 10-3 | 1509 681 - |
ジャグラスハッカー5 10-4 | 1576 718 - |
ジャグラスハッカー5 10-5 | 1644 754 - |
アクアスラッシャー1 3-1 | 182 75 - |
アクアスラッシャー1 3-2 | 196 82 - |
アクアスラッシャー1 3-3 | 209 89 - |
アクアスラッシャー1 3-4 | 222 96 - |
アクアスラッシャー1 3-5 | 236 103 - |
アクアスラッシャー2 4-1 | 260 117 - |
アクアスラッシャー2 4-2 | 279 128 - |
アクアスラッシャー2 4-3 | 298 138 - |
アクアスラッシャー2 4-4 | 317 149 - |
アクアスラッシャー2 4-5 | 335 159 - |
アクアスラッシャー3 5-1 | 370 181 - |
アクアスラッシャー3 5-2 | 388 193 - |
アクアスラッシャー3 5-3 | 406 204 - |
アクアスラッシャー3 5-4 | 425 216 - |
アクアスラッシャー3 5-5 | 443 227 - |
ウォーターゴーレム1 6-1 | 475 251 - |
ウォーターゴーレム1 6-2 | 499 267 - |
ウォーターゴーレム1 6-3 | 522 283 - |
ウォーターゴーレム1 6-4 | 546 300 - |
ウォーターゴーレム1 6-5 | 569 316 - |
ウォーターゴーレム2 7-1 | 611 349 - |
ウォーターゴーレム2 7-2 | 641 371 - |
ウォーターゴーレム2 7-3 | 671 393 - |
ウォーターゴーレム2 7-4 | 701 414 - |
ウォーターゴーレム2 7-5 | 732 436 - |
ウォーターゴーレム3 8-1 | 784 481 - |
ウォーターゴーレム3 8-2 | 823 511 - |
ウォーターゴーレム3 8-3 | 862 541 - |
ウォーターゴーレム3 8-4 | 901 571 - |
ウォーターゴーレム3 8-5 | 939 601 - |
ウォーターゴーレム4 9-1 | 1007 663 - |
ウォーターゴーレム4 9-2 | 1057 704 - |
ウォーターゴーレム4 9-3 | 1107 745 - |
ウォーターゴーレム4 9-4 | 1156 785 - |
ウォーターゴーレム4 9-5 | 1206 826 - |
ウォーターゴーレム5 10-1 | 1293 910 - |
ウォーターゴーレム5 10-2 | 1357 965 - |
ウォーターゴーレム5 10-3 | 1421 1021 - |
ウォーターゴーレム5 10-4 | 1485 1076 - |
ウォーターゴーレム5 10-5 | 1549 1131 - |
フリーズブレイド1 5-1 | 361 232 - |
フリーズブレイド1 5-2 | 379 246 - |
フリーズブレイド1 5-3 | 397 261 - |
フリーズブレイド1 5-4 | 415 276 - |
フリーズブレイド1 5-5 | 433 291 - |
フロストブレイズ1 6-1 | 461 320 - |
フロストブレイズ1 6-2 | 484 341 - |
フロストブレイズ1 6-3 | 507 361 - |
フロストブレイズ1 6-4 | 530 382 - |
フロストブレイズ1 6-5 | 553 402 - |
フロストブレイズ2 7-1 | 589 443 - |
フロストブレイズ2 7-2 | 618 471 - |
フロストブレイズ2 7-3 | 647 499 - |
フロストブレイズ2 7-4 | 676 526 - |
フロストブレイズ2 7-5 | 705 554 - |
フロストブレイズ3 8-1 | 751 608 - |
フロストブレイズ3 8-2 | 788 646 - |
フロストブレイズ3 8-3 | 826 684 - |
フロストブレイズ3 8-4 | 863 722 - |
フロストブレイズ3 8-5 | 900 760 - |
フロストブレイズ4 9-1 | 958 835 - |
フロストブレイズ4 9-2 | 1005 887 - |
フロストブレイズ4 9-3 | 1053 938 - |
フロストブレイズ4 9-4 | 1100 989 - |
フロストブレイズ4 9-5 | 1147 1041 - |
フロストブレイズ5 10-1 | 1221 1142 - |
フロストブレイズ5 10-2 | 1281 1211 - |
フロストブレイズ5 10-3 | 1342 1281 - |
フロストブレイズ5 10-4 | 1402 1350 - |
フロストブレイズ5 10-5 | 1463 1420 - |
バスターソード1 1-1 | 100 - |
バスターソード1 1-2 | 107 - |
バスターソード1 1-3 | 115 - |
バスターソード1 1-4 | 122 - |
バスターソード1 1-5 | 129 - |
バスターソード2 2-1 | 144 - |
バスターソード2 2-2 | 154 - |
バスターソード2 2-3 | 165 - |
バスターソード2 2-4 | 175 - |
バスターソード2 2-5 | 186 - |
バスターソード3 3-1 | 207 - |
バスターソード3 3-2 | 222 - |
バスターソード3 3-3 | 237 - |
バスターソード3 3-4 | 253 - |
バスターソード3 3-5 | 268 - |
バスターソード4 4-1 | 299 - |
バスターソード4 4-2 | 321 - |
バスターソード4 4-3 | 342 - |
バスターソード4 4-4 | 364 - |
バスターソード4 4-5 | 385 - |
バスターソード5 5-1 | 430 - |
バスターソード5 5-2 | 451 - |
バスターソード5 5-3 | 473 - |
バスターソード5 5-4 | 494 - |
バスターソード5 5-5 | 515 - |
バスターブレイド1 6-1 | 559 - |
バスターブレイド1 6-2 | 587 - |
バスターブレイド1 6-3 | 614 - |
バスターブレイド1 6-4 | 642 - |
バスターブレイド1 6-5 | 670 - |
バスターブレイド2 7-1 | 727 - |
バスターブレイド2 7-2 | 763 - |
バスターブレイド2 7-3 | 799 - |
バスターブレイド2 7-4 | 835 - |
バスターブレイド2 7-5 | 871 - |
バスターブレイド3 8-1 | 945 - |
バスターブレイド3 8-2 | 992 - |
バスターブレイド3 8-3 | 1038 - |
バスターブレイド3 8-4 | 1085 - |
バスターブレイド3 8-5 | 1132 - |
バスターブレイド4 9-1 | 1228 - |
バスターブレイド4 9-2 | 1289 - |
バスターブレイド4 9-3 | 1349 - |
バスターブレイド4 9-4 | 1410 - |
バスターブレイド4 9-5 | 1471 - |
バスターブレイド5 10-1 | 1596 - |
バスターブレイド5 10-2 | 1675 - |
バスターブレイド5 10-3 | 1754 - |
バスターブレイド5 10-4 | 1833 - |
バスターブレイド5 10-5 | 1912 - |
ブルームブレイド1 1-1 | 100 50 - |
ブルームブレイド1 1-2 | 107 58 - |
ブルームブレイド1 1-3 | 115 67 - |
ブルームブレイド1 1-4 | 122 75 - |
ブルームブレイド1 1-5 | 129 83 - |
ブルームブレイド2 2-1 | 144 100 - |
ブルームブレイド2 2-2 | 154 108 - |
ブルームブレイド2 2-3 | 165 117 - |
ブルームブレイド2 2-4 | 175 125 - |
ブルームブレイド2 2-5 | 186 133 - |
ブルームブレイド3 3-1 | 207 150 - |
ブルームブレイド3 3-2 | 222 158 - |
ブルームブレイド3 3-3 | 237 167 - |
ブルームブレイド3 3-4 | 253 175 - |
ブルームブレイド3 3-5 | 268 183 - |
ブルームブレイド4 4-1 | 299 200 - |
ブルームブレイド4 4-2 | 321 208 - |
ブルームブレイド4 4-3 | 342 217 - |
ブルームブレイド4 4-4 | 364 225 - |
ブルームブレイド4 4-5 | 385 233 - |
ブルームブレイド5 5-1 | 430 250 - |
ブルームブレイド5 5-2 | 451 258 - |
ブルームブレイド5 5-3 | 473 267 - |
ブルームブレイド5 5-4 | 494 275 - |
ブルームブレイド5 5-5 | 515 283 - |
ダチュラブレイズ1 6-1 | 559 300 - |
ダチュラブレイズ1 6-2 | 587 304 - |
ダチュラブレイズ1 6-3 | 614 308 - |
ダチュラブレイズ1 6-4 | 642 312 - |
ダチュラブレイズ1 6-5 | 670 317 - |
ダチュラブレイズ2 7-1 | 727 325 - |
ダチュラブレイズ2 7-2 | 763 329 - |
ダチュラブレイズ2 7-3 | 799 333 - |
ダチュラブレイズ2 7-4 | 835 337 - |
ダチュラブレイズ2 7-5 | 871 342 - |
ダチュラブレイズ3 8-1 | 945 350 - |
ダチュラブレイズ3 8-2 | 992 354 - |
ダチュラブレイズ3 8-3 | 1038 358 - |
ダチュラブレイズ3 8-4 | 1085 362 - |
ダチュラブレイズ3 8-5 | 1132 367 - |
ダチュラブレイズ4 9-1 | 1228 375 - |
ダチュラブレイズ4 9-2 | 1289 379 - |
ダチュラブレイズ4 9-3 | 1349 383 - |
ダチュラブレイズ4 9-4 | 1410 387 - |
ダチュラブレイズ4 9-5 | 1471 392 - |
ダチュラブレイズ5 10-1 | 1596 400 - |
ダチュラブレイズ5 10-2 | 1675 404 - |
ダチュラブレイズ5 10-3 | 1754 408 - |
ダチュラブレイズ5 10-4 | 1833 412 - |
ダチュラブレイズ5 10-5 | 1912 417 - |
フレイムブレイド1 5-1 | 361 232 - |
フレイムブレイド1 5-2 | 379 246 - |
フレイムブレイド1 5-3 | 397 261 - |
フレイムブレイド1 5-4 | 415 276 - |
フレイムブレイド1 5-5 | 433 291 - |
レッドウィング1 6-1 | 461 320 - |
レッドウィング1 6-2 | 484 341 - |
レッドウィング1 6-3 | 507 361 - |
レッドウィング1 6-4 | 530 382 - |
レッドウィング1 6-5 | 553 402 - |
レッドウィング2 7-1 | 589 443 - |
レッドウィング2 7-2 | 618 471 - |
レッドウィング2 7-3 | 647 499 - |
レッドウィング2 7-4 | 676 526 - |
レッドウィング2 7-5 | 705 554 - |
レッドウィング3 8-1 | 751 608 - |
レッドウィング3 8-2 | 788 646 - |
レッドウィング3 8-3 | 826 684 - |
レッドウィング3 8-4 | 863 722 - |
レッドウィング3 8-5 | 900 760 - |
レッドウィング4 9-1 | 958 835 - |
レッドウィング4 9-2 | 1005 887 - |
レッドウィング4 9-3 | 1053 938 - |
レッドウィング4 9-4 | 1100 989 - |
レッドウィング4 9-5 | 1147 1041 - |
レッドウィング5 10-1 | 1221 1142 - |
レッドウィング5 10-2 | 1281 1211 - |
レッドウィング5 10-3 | 1342 1281 - |
レッドウィング5 10-4 | 1402 1350 - |
レッドウィング5 10-5 | 1463 1420 - |
サンダーブレイド1 2-1 | 128 47 - |
サンダーブレイド1 2-2 | 137 52 - |
サンダーブレイド1 2-3 | 147 56 - |
サンダーブレイド1 2-4 | 156 61 - |
サンダーブレイド1 2-5 | 165 65 - |
サンダーブレイド2 3-1 | 182 75 - |
サンダーブレイド2 3-2 | 196 82 - |
サンダーブレイド2 3-3 | 209 89 - |
サンダーブレイド2 3-4 | 222 96 - |
サンダーブレイド2 3-5 | 236 103 - |
サンダーブレイド3 4-1 | 260 117 - |
サンダーブレイド3 4-2 | 279 128 - |
サンダーブレイド3 4-3 | 298 138 - |
サンダーブレイド3 4-4 | 317 149 - |
サンダーブレイド3 4-5 | 335 159 - |
サンダーブレイド4 5-1 | 370 181 - |
サンダーブレイド4 5-2 | 388 193 - |
サンダーブレイド4 5-3 | 406 204 - |
サンダーブレイド4 5-4 | 425 216 - |
サンダーブレイド4 5-5 | 443 227 - |
ライトニングパニッシュ1 6-1 | 475 251 - |
ライトニングパニッシュ1 6-2 | 499 267 - |
ライトニングパニッシュ1 6-3 | 522 283 - |
ライトニングパニッシュ1 6-4 | 546 300 - |
ライトニングパニッシュ1 6-5 | 569 316 - |
ライトニングパニッシュ2 7-1 | 611 349 - |
ライトニングパニッシュ2 7-2 | 641 371 - |
ライトニングパニッシュ2 7-3 | 671 393 - |
ライトニングパニッシュ2 7-4 | 701 414 - |
ライトニングパニッシュ2 7-5 | 732 436 - |
ライトニングパニッシュ3 8-1 | 784 481 - |
ライトニングパニッシュ3 8-2 | 823 511 - |
ライトニングパニッシュ3 8-3 | 862 541 - |
ライトニングパニッシュ3 8-4 | 901 571 - |
ライトニングパニッシュ3 8-5 | 939 601 - |
ライトニングパニッシュ4 9-1 | 1007 663 - |
ライトニングパニッシュ4 9-2 | 1057 704 - |
ライトニングパニッシュ4 9-3 | 1107 745 - |
ライトニングパニッシュ4 9-4 | 1156 785 - |
ライトニングパニッシュ4 9-5 | 1206 826 - |
ライトニングパニッシュ5 10-1 | 1293 910 - |
ライトニングパニッシュ5 10-2 | 1357 965 - |
ライトニングパニッシュ5 10-3 | 1421 1021 - |
ライトニングパニッシュ5 10-4 | 1485 1076 - |
ライトニングパニッシュ5 10-5 | 1549 1131 - |
名前 | 攻撃力 |
ブレイズエッジ1 4-1 | 260 117 - |
ブレイズエッジ1 4-2 | 279 128 - |
ブレイズエッジ1 4-3 | 298 138 - |
ブレイズエッジ1 4-4 | 317 149 - |
ブレイズエッジ1 4-5 | 335 159 - |
ブレイズエッジ2 5-1 | 370 181 - |
ブレイズエッジ2 5-2 | 388 193 - |
ブレイズエッジ2 5-3 | 406 204 - |
ブレイズエッジ2 5-4 | 425 216 - |
ブレイズエッジ2 5-5 | 443 227 - |
フラムエルシーカ1 6-1 | 475 251 - |
フラムエルシーカ1 6-2 | 499 267 - |
フラムエルシーカ1 6-3 | 522 283 - |
フラムエルシーカ1 6-4 | 546 300 - |
フラムエルシーカ1 6-5 | 569 316 - |
フラムエルシーカ2 7-1 | 611 349 - |
フラムエルシーカ2 7-2 | 641 371 - |
フラムエルシーカ2 7-3 | 671 393 - |
フラムエルシーカ2 7-4 | 701 414 - |
フラムエルシーカ2 7-5 | 732 436 - |
フラムエルシーカ3 8-1 | 784 481 - |
フラムエルシーカ3 8-2 | 823 511 - |
フラムエルシーカ3 8-3 | 862 541 - |
フラムエルシーカ3 8-4 | 901 571 - |
フラムエルシーカ3 8-5 | 939 601 - |
フラムエルシーカ4 9-1 | 1007 663 - |
フラムエルシーカ4 9-2 | 1057 704 - |
フラムエルシーカ4 9-3 | 1107 745 - |
フラムエルシーカ4 9-4 | 1156 785 - |
フラムエルシーカ4 9-5 | 1206 826 - |
フラムエルシーカ5 10-1 | 1293 910 - |
フラムエルシーカ5 10-2 | 1357 965 - |
フラムエルシーカ5 10-3 | 1421 1021 - |
フラムエルシーカ5 10-4 | 1485 1076 - |
フラムエルシーカ5 10-5 | 1549 1131 - |
ブルーコロナ1 5-1 | 440 134 - |
ブルーコロナ1 5-2 | 462 142 - |
ブルーコロナ1 5-3 | 484 151 - |
ブルーコロナ1 5-4 | 506 160 - |
ブルーコロナ1 5-5 | 528 168 - |
ブルーコロナ2 6-1 | 576 182 - |
ブルーコロナ2 6-2 | 604 194 - |
ブルーコロナ2 6-3 | 633 205 - |
ブルーコロナ2 6-4 | 661 217 - |
ブルーコロナ2 6-5 | 690 229 - |
ブルーコロナ3 7-1 | 753 248 - |
ブルーコロナ3 7-2 | 790 263 - |
ブルーコロナ3 7-3 | 828 279 - |
ブルーコロナ3 7-4 | 865 294 - |
ブルーコロナ3 7-5 | 902 310 - |
ブルーコロナ4 8-1 | 985 334 - |
ブルーコロナ4 8-2 | 1033 355 - |
ブルーコロナ4 8-3 | 1082 376 - |
ブルーコロナ4 8-4 | 1131 397 - |
ブルーコロナ4 8-5 | 1179 418 - |
ブルーコロナ5 9-1 | 1287 451 - |
ブルーコロナ5 9-2 | 1351 479 - |
ブルーコロナ5 9-3 | 1414 506 - |
ブルーコロナ5 9-4 | 1478 534 - |
ブルーコロナ5 9-5 | 1541 562 - |
ブルーコロナ6 10-1 | 1682 605 - |
ブルーコロナ6 10-2 | 1765 642 - |
ブルーコロナ6 10-3 | 1849 679 - |
ブルーコロナ6 10-4 | 1932 715 - |
ブルーコロナ6 10-5 | 2015 752 - |
ドラグロエッジ1 1-1 | 110 - |
ドラグロエッジ1 1-2 | 118 - |
ドラグロエッジ1 1-3 | 126 - |
ドラグロエッジ1 1-4 | 134 - |
ドラグロエッジ1 1-5 | 142 - |
ドラグロエッジ2 2-1 | 158 - |
ドラグロエッジ2 2-2 | 170 - |
ドラグロエッジ2 2-3 | 181 - |
ドラグロエッジ2 2-4 | 193 - |
ドラグロエッジ2 2-5 | 204 - |
ドラグロエッジ3 3-1 | 228 - |
ドラグロエッジ3 3-2 | 244 - |
ドラグロエッジ3 3-3 | 261 - |
ドラグロエッジ3 3-4 | 278 - |
ドラグロエッジ3 3-5 | 294 - |
ドラグロエッジ4 4-1 | 329 - |
ドラグロエッジ4 4-2 | 353 - |
ドラグロエッジ4 4-3 | 376 - |
ドラグロエッジ4 4-4 | 400 - |
ドラグロエッジ4 4-5 | 424 - |
ドラグロエッジ5 5-1 | 473 - |
ドラグロエッジ5 5-2 | 496 - |
ドラグロエッジ5 5-3 | 520 - |
ドラグロエッジ5 5-4 | 543 - |
ドラグロエッジ5 5-5 | 567 - |
ボルボクラブ1 6-1 | 615 - |
ボルボクラブ1 6-2 | 645 - |
ボルボクラブ1 6-3 | 676 - |
ボルボクラブ1 6-4 | 706 - |
ボルボクラブ1 6-5 | 737 - |
ボルボクラブ2 7-1 | 800 - |
ボルボクラブ2 7-2 | 839 - |
ボルボクラブ2 7-3 | 879 - |
ボルボクラブ2 7-4 | 918 - |
ボルボクラブ2 7-5 | 958 - |
ボルボクラブ3 8-1 | 1040 - |
ボルボクラブ3 8-2 | 1091 - |
ボルボクラブ3 8-3 | 1142 - |
ボルボクラブ3 8-4 | 1194 - |
ボルボクラブ3 8-5 | 1245 - |
ボルボクラブ4 9-1 | 1351 - |
ボルボクラブ4 9-2 | 1418 - |
ボルボクラブ4 9-3 | 1484 - |
ボルボクラブ4 9-4 | 1551 - |
ボルボクラブ4 9-5 | 1618 - |
ボルボクラブ5 10-1 | 1756 - |
ボルボクラブ5 10-2 | 1843 - |
ボルボクラブ5 10-3 | 1929 - |
ボルボクラブ5 10-4 | 2016 - |
ボルボクラブ5 10-5 | 2103 - |
ギルオスナイフ1 2-1 | 144 100 - |
ギルオスナイフ1 2-2 | 154 108 - |
ギルオスナイフ1 2-3 | 165 117 - |
ギルオスナイフ1 2-4 | 175 125 - |
ギルオスナイフ1 2-5 | 186 133 - |
ギルオスナイフ2 3-1 | 207 150 - |
ギルオスナイフ2 3-2 | 222 158 - |
ギルオスナイフ2 3-3 | 237 167 - |
ギルオスナイフ2 3-4 | 253 175 - |
ギルオスナイフ2 3-5 | 268 183 - |
ギルオスナイフ3 4-1 | 299 200 - |
ギルオスナイフ3 4-2 | 321 208 - |
ギルオスナイフ3 4-3 | 342 217 - |
ギルオスナイフ3 4-4 | 364 225 - |
ギルオスナイフ3 4-5 | 385 233 - |
