Nome | Attacco |
Flammenzahn 1 4-1 | 260 117 - |
Flammenzahn 1 4-2 | 279 128 - |
Flammenzahn 1 4-3 | 298 138 - |
Flammenzahn 1 4-4 | 317 149 - |
Flammenzahn 1 4-5 | 335 159 - |
Flammenzahn 2 5-1 | 370 181 - |
Flammenzahn 2 5-2 | 388 193 - |
Flammenzahn 2 5-3 | 406 204 - |
Flammenzahn 2 5-4 | 425 216 - |
Flammenzahn 2 5-5 | 443 227 - |
Flammenzahn+ 1 6-1 | 475 251 - |
Flammenzahn+ 1 6-2 | 499 267 - |
Flammenzahn+ 1 6-3 | 522 283 - |
Flammenzahn+ 1 6-4 | 546 300 - |
Flammenzahn+ 1 6-5 | 569 316 - |
Flammenzahn+ 2 7-1 | 611 349 - |
Flammenzahn+ 2 7-2 | 641 371 - |
Flammenzahn+ 2 7-3 | 671 393 - |
Flammenzahn+ 2 7-4 | 701 414 - |
Flammenzahn+ 2 7-5 | 732 436 - |
Flammenzahn+ 3 8-1 | 784 481 - |
Flammenzahn+ 3 8-2 | 823 511 - |
Flammenzahn+ 3 8-3 | 862 541 - |
Flammenzahn+ 3 8-4 | 901 571 - |
Flammenzahn+ 3 8-5 | 939 601 - |
Flammenzahn+ 4 9-1 | 1007 663 - |
Flammenzahn+ 4 9-2 | 1057 704 - |
Flammenzahn+ 4 9-3 | 1107 745 - |
Flammenzahn+ 4 9-4 | 1156 785 - |
Flammenzahn+ 4 9-5 | 1206 826 - |
Flammenzahn+ 5 10-1 | 1293 910 - |
Flammenzahn+ 5 10-2 | 1357 965 - |
Flammenzahn+ 5 10-3 | 1421 1021 - |
Flammenzahn+ 5 10-4 | 1485 1076 - |
Flammenzahn+ 5 10-5 | 1549 1131 - |
Ala blu 1 5-1 | 440 134 - |
Ala blu 1 5-2 | 462 142 - |
Ala blu 1 5-3 | 484 151 - |
Ala blu 1 5-4 | 506 160 - |
Ala blu 1 5-5 | 528 168 - |
Lamalucente Rathalos 1 6-1 | 576 182 - |
Lamalucente Rathalos 1 6-2 | 604 194 - |
Lamalucente Rathalos 1 6-3 | 633 205 - |
Lamalucente Rathalos 1 6-4 | 661 217 - |
Lamalucente Rathalos 1 6-5 | 690 229 - |
Lamalucente Rathalos 2 7-1 | 753 248 - |
Lamalucente Rathalos 2 7-2 | 790 263 - |
Lamalucente Rathalos 2 7-3 | 828 279 - |
Lamalucente Rathalos 2 7-4 | 865 294 - |
Lamalucente Rathalos 2 7-5 | 902 310 - |
Lamalucente Rathalos 3 8-1 | 985 334 - |
Lamalucente Rathalos 3 8-2 | 1033 355 - |
Lamalucente Rathalos 3 8-3 | 1082 376 - |
Lamalucente Rathalos 3 8-4 | 1131 397 - |
Lamalucente Rathalos 3 8-5 | 1179 418 - |
Lamalucente Rathalos 4 9-1 | 1287 451 - |
Lamalucente Rathalos 4 9-2 | 1351 479 - |
Lamalucente Rathalos 4 9-3 | 1414 506 - |
Lamalucente Rathalos 4 9-4 | 1478 534 - |
Lamalucente Rathalos 4 9-5 | 1541 562 - |
Lamalucente Rathalos 5 10-1 | 1682 605 - |
Lamalucente Rathalos 5 10-2 | 1765 642 - |
Lamalucente Rathalos 5 10-3 | 1849 679 - |
Lamalucente Rathalos 5 10-4 | 1932 715 - |
Lamalucente Rathalos 5 10-5 | 2015 752 - |
Devastatore carapace 1 1-1 | 110 - |
Devastatore carapace 1 1-2 | 118 - |
Devastatore carapace 1 1-3 | 126 - |
Devastatore carapace 1 1-4 | 134 - |
Devastatore carapace 1 1-5 | 142 - |
Devastatore carapace 2 2-1 | 158 - |
Devastatore carapace 2 2-2 | 170 - |
Devastatore carapace 2 2-3 | 181 - |
Devastatore carapace 2 2-4 | 193 - |
Devastatore carapace 2 2-5 | 204 - |
Devastatore carapace 3 3-1 | 228 - |
Devastatore carapace 3 3-2 | 244 - |
Devastatore carapace 3 3-3 | 261 - |
Devastatore carapace 3 3-4 | 278 - |
Devastatore carapace 3 3-5 | 294 - |
Devastatore carapace 4 4-1 | 329 - |
Devastatore carapace 4 4-2 | 353 - |
Devastatore carapace 4 4-3 | 376 - |
Devastatore carapace 4 4-4 | 400 - |
Devastatore carapace 4 4-5 | 424 - |
Devastatore carapace 5 5-1 | 473 - |
Devastatore carapace 5 5-2 | 496 - |
Devastatore carapace 5 5-3 | 520 - |
Devastatore carapace 5 5-4 | 543 - |
Devastatore carapace 5 5-5 | 567 - |
Trinciatore Barroth 1 6-1 | 615 - |
Trinciatore Barroth 1 6-2 | 645 - |
Trinciatore Barroth 1 6-3 | 676 - |
Trinciatore Barroth 1 6-4 | 706 - |
Trinciatore Barroth 1 6-5 | 737 - |
Trinciatore Barroth 2 7-1 | 800 - |
Trinciatore Barroth 2 7-2 | 839 - |
Trinciatore Barroth 2 7-3 | 879 - |
Trinciatore Barroth 2 7-4 | 918 - |
Trinciatore Barroth 2 7-5 | 958 - |
Trinciatore Barroth 3 8-1 | 1040 - |
Trinciatore Barroth 3 8-2 | 1091 - |
Trinciatore Barroth 3 8-3 | 1142 - |
Trinciatore Barroth 3 8-4 | 1194 - |
Trinciatore Barroth 3 8-5 | 1245 - |
Trinciatore Barroth 4 9-1 | 1351 - |
Trinciatore Barroth 4 9-2 | 1418 - |
Trinciatore Barroth 4 9-3 | 1484 - |
Trinciatore Barroth 4 9-4 | 1551 - |
Trinciatore Barroth 4 9-5 | 1618 - |
Trinciatore Barroth 5 10-1 | 1756 - |
Trinciatore Barroth 5 10-2 | 1843 - |
Trinciatore Barroth 5 10-3 | 1929 - |
Trinciatore Barroth 5 10-4 | 2016 - |
Trinciatore Barroth 5 10-5 | 2103 - |
Lama Girros 1 2-1 | 144 100 - |
Lama Girros 1 2-2 | 154 108 - |
Lama Girros 1 2-3 | 165 117 - |
Lama Girros 1 2-4 | 175 125 - |
Lama Girros 1 2-5 | 186 133 - |
Lama Girros 2 3-1 | 207 150 - |
Lama Girros 2 3-2 | 222 158 - |
Lama Girros 2 3-3 | 237 167 - |
Lama Girros 2 3-4 | 253 175 - |
Lama Girros 2 3-5 | 268 183 - |
Lama Girros 3 4-1 | 299 200 - |
Lama Girros 3 4-2 | 321 208 - |
Lama Girros 3 4-3 | 342 217 - |
Lama Girros 3 4-4 | 364 225 - |
Lama Girros 3 4-5 | 385 233 - |
Lama Girros 4 5-1 | 430 250 - |
Lama Girros 4 5-2 | 451 258 - |
Lama Girros 4 5-3 | 473 267 - |
Lama Girros 4 5-4 | 494 275 - |
Lama Girros 4 5-5 | 515 283 - |
Bacio infetto 1 6-1 | 559 300 - |
Bacio infetto 1 6-2 | 587 304 - |
Bacio infetto 1 6-3 | 614 308 - |
Bacio infetto 1 6-4 | 642 312 - |
Bacio infetto 1 6-5 | 670 317 - |
Bacio infetto 2 7-1 | 727 325 - |
Bacio infetto 2 7-2 | 763 329 - |
Bacio infetto 2 7-3 | 799 333 - |
Bacio infetto 2 7-4 | 835 337 - |
Bacio infetto 2 7-5 | 871 342 - |
Bacio infetto 3 8-1 | 945 350 - |
Bacio infetto 3 8-2 | 992 354 - |
Bacio infetto 3 8-3 | 1038 358 - |
Bacio infetto 3 8-4 | 1085 362 - |
Bacio infetto 3 8-5 | 1132 367 - |
Bacio infetto 4 9-1 | 1228 375 - |
Bacio infetto 4 9-2 | 1289 379 - |
Bacio infetto 4 9-3 | 1349 383 - |
Bacio infetto 4 9-4 | 1410 387 - |
Bacio infetto 4 9-5 | 1471 392 - |
Bacio infetto 5 10-1 | 1596 400 - |
Bacio infetto 5 10-2 | 1675 404 - |
Bacio infetto 5 10-3 | 1754 408 - |
Bacio infetto 5 10-4 | 1833 412 - |
Bacio infetto 5 10-5 | 1912 417 - |
Lama Jagras 1 1-1 | 95 25 - |
Lama Jagras 1 1-2 | 102 27 - |
Lama Jagras 1 1-3 | 109 29 - |
Lama Jagras 1 1-4 | 116 32 - |
Lama Jagras 1 1-5 | 123 34 - |
Lama Jagras 2 2-1 | 135 38 - |
Lama Jagras 2 2-2 | 145 41 - |
Lama Jagras 2 2-3 | 155 45 - |
Lama Jagras 2 2-4 | 165 49 - |
Lama Jagras 2 2-5 | 174 53 - |
Lama Jagras 3 3-1 | 193 59 - |
Lama Jagras 3 3-2 | 207 64 - |
Lama Jagras 3 3-3 | 221 70 - |
Lama Jagras 3 3-4 | 235 75 - |
Lama Jagras 3 3-5 | 249 81 - |
Lama Jagras 4 4-1 | 275 90 - |
Lama Jagras 4 4-2 | 295 98 - |
Lama Jagras 4 4-3 | 315 106 - |
Lama Jagras 4 4-4 | 335 114 - |
Lama Jagras 4 4-5 | 355 122 - |
Lama Jagras 5 5-1 | 391 136 - |
Lama Jagras 5 5-2 | 411 145 - |
Lama Jagras 5 5-3 | 430 153 - |
Lama Jagras 5 5-4 | 449 162 - |
Lama Jagras 5 5-5 | 469 171 - |
Dismembratore Jagras 1 6-1 | 503 184 - |
Dismembratore Jagras 1 6-2 | 528 196 - |
Dismembratore Jagras 1 6-3 | 553 208 - |
Dismembratore Jagras 1 6-4 | 578 220 - |
Dismembratore Jagras 1 6-5 | 603 232 - |
Dismembratore Jagras 2 7-1 | 647 251 - |
Dismembratore Jagras 2 7-2 | 679 266 - |
Dismembratore Jagras 2 7-3 | 711 282 - |
Dismembratore Jagras 2 7-4 | 743 297 - |
Dismembratore Jagras 2 7-5 | 775 313 - |
Dismembratore Jagras 3 8-1 | 832 337 - |
Dismembratore Jagras 3 8-2 | 873 358 - |
Dismembratore Jagras 3 8-3 | 914 379 - |
Dismembratore Jagras 3 8-4 | 955 400 - |
Dismembratore Jagras 3 8-5 | 996 421 - |
Dismembratore Jagras 4 9-1 | 1068 453 - |
Dismembratore Jagras 4 9-2 | 1121 481 - |
Dismembratore Jagras 4 9-3 | 1174 509 - |
Dismembratore Jagras 4 9-4 | 1227 537 - |
Dismembratore Jagras 4 9-5 | 1280 565 - |
Dismembratore Jagras 5 10-1 | 1373 607 - |
Dismembratore Jagras 5 10-2 | 1441 644 - |
Dismembratore Jagras 5 10-3 | 1509 681 - |
Dismembratore Jagras 5 10-4 | 1576 718 - |
Dismembratore Jagras 5 10-5 | 1644 754 - |
Affettatore acquatico 1 3-1 | 182 75 - |
Affettatore acquatico 1 3-2 | 196 82 - |
Affettatore acquatico 1 3-3 | 209 89 - |
Affettatore acquatico 1 3-4 | 222 96 - |
Affettatore acquatico 1 3-5 | 236 103 - |
Affettatore acquatico 2 4-1 | 260 117 - |
Affettatore acquatico 2 4-2 | 279 128 - |
Affettatore acquatico 2 4-3 | 298 138 - |
Affettatore acquatico 2 4-4 | 317 149 - |
Affettatore acquatico 2 4-5 | 335 159 - |
Affettatore acquatico 3 5-1 | 370 181 - |
Affettatore acquatico 3 5-2 | 388 193 - |
Affettatore acquatico 3 5-3 | 406 204 - |
Affettatore acquatico 3 5-4 | 425 216 - |
Affettatore acquatico 3 5-5 | 443 227 - |
Golem d'acqua 1 6-1 | 475 251 - |
Golem d'acqua 1 6-2 | 499 267 - |
Golem d'acqua 1 6-3 | 522 283 - |
Golem d'acqua 1 6-4 | 546 300 - |
Golem d'acqua 1 6-5 | 569 316 - |
Golem d'acqua 2 7-1 | 611 349 - |
Golem d'acqua 2 7-2 | 641 371 - |
Golem d'acqua 2 7-3 | 671 393 - |
Golem d'acqua 2 7-4 | 701 414 - |
Golem d'acqua 2 7-5 | 732 436 - |
Golem d'acqua 3 8-1 | 784 481 - |
Golem d'acqua 3 8-2 | 823 511 - |
Golem d'acqua 3 8-3 | 862 541 - |
Golem d'acqua 3 8-4 | 901 571 - |
Golem d'acqua 3 8-5 | 939 601 - |
Golem d'acqua 4 9-1 | 1007 663 - |
Golem d'acqua 4 9-2 | 1057 704 - |
Golem d'acqua 4 9-3 | 1107 745 - |
Golem d'acqua 4 9-4 | 1156 785 - |
Golem d'acqua 4 9-5 | 1206 826 - |
Golem d'acqua 5 10-1 | 1293 910 - |
Golem d'acqua 5 10-2 | 1357 965 - |
Golem d'acqua 5 10-3 | 1421 1021 - |
Golem d'acqua 5 10-4 | 1485 1076 - |
Golem d'acqua 5 10-5 | 1549 1131 - |
Lama gelante 1 5-1 | 361 232 - |
Lama gelante 1 5-2 | 379 246 - |
Lama gelante 1 5-3 | 397 261 - |
Lama gelante 1 5-4 | 415 276 - |
Lama gelante 1 5-5 | 433 291 - |
Vampa ghiacciante 1 6-1 | 461 320 - |
Vampa ghiacciante 1 6-2 | 484 341 - |
Vampa ghiacciante 1 6-3 | 507 361 - |
Vampa ghiacciante 1 6-4 | 530 382 - |
Vampa ghiacciante 1 6-5 | 553 402 - |
Vampa ghiacciante 2 7-1 | 589 443 - |
Vampa ghiacciante 2 7-2 | 618 471 - |
Vampa ghiacciante 2 7-3 | 647 499 - |
Vampa ghiacciante 2 7-4 | 676 526 - |
Vampa ghiacciante 2 7-5 | 705 554 - |
Vampa ghiacciante 3 8-1 | 751 608 - |
Vampa ghiacciante 3 8-2 | 788 646 - |
Vampa ghiacciante 3 8-3 | 826 684 - |
Vampa ghiacciante 3 8-4 | 863 722 - |
Vampa ghiacciante 3 8-5 | 900 760 - |
Vampa ghiacciante 4 9-1 | 958 835 - |
Vampa ghiacciante 4 9-2 | 1005 887 - |
Vampa ghiacciante 4 9-3 | 1053 938 - |
Vampa ghiacciante 4 9-4 | 1100 989 - |
Vampa ghiacciante 4 9-5 | 1147 1041 - |
Vampa ghiacciante 5 10-1 | 1221 1142 - |
Vampa ghiacciante 5 10-2 | 1281 1211 - |
Vampa ghiacciante 5 10-3 | 1342 1281 - |
Vampa ghiacciante 5 10-4 | 1402 1350 - |
Vampa ghiacciante 5 10-5 | 1463 1420 - |
Spada devastatrice 1 1-1 | 100 - |
Spada devastatrice 1 1-2 | 107 - |
Spada devastatrice 1 1-3 | 115 - |
Spada devastatrice 1 1-4 | 122 - |
Spada devastatrice 1 1-5 | 129 - |
Spada devastatrice 2 2-1 | 144 - |
Spada devastatrice 2 2-2 | 154 - |
Spada devastatrice 2 2-3 | 165 - |
Spada devastatrice 2 2-4 | 175 - |
Spada devastatrice 2 2-5 | 186 - |
Spada devastatrice 3 3-1 | 207 - |
Spada devastatrice 3 3-2 | 222 - |
Spada devastatrice 3 3-3 | 237 - |
Spada devastatrice 3 3-4 | 253 - |
Spada devastatrice 3 3-5 | 268 - |
Spada devastatrice 4 4-1 | 299 - |
Spada devastatrice 4 4-2 | 321 - |
Spada devastatrice 4 4-3 | 342 - |
Spada devastatrice 4 4-4 | 364 - |
Spada devastatrice 4 4-5 | 385 - |
Spada devastatrice 5 5-1 | 430 - |
Spada devastatrice 5 5-2 | 451 - |
Spada devastatrice 5 5-3 | 473 - |
Spada devastatrice 5 5-4 | 494 - |
Spada devastatrice 5 5-5 | 515 - |
Lama devastatrice 1 6-1 | 559 - |
Lama devastatrice 1 6-2 | 587 - |
Lama devastatrice 1 6-3 | 614 - |
Lama devastatrice 1 6-4 | 642 - |
Lama devastatrice 1 6-5 | 670 - |
Lama devastatrice 2 7-1 | 727 - |
Lama devastatrice 2 7-2 | 763 - |
Lama devastatrice 2 7-3 | 799 - |
Lama devastatrice 2 7-4 | 835 - |
Lama devastatrice 2 7-5 | 871 - |
Lama devastatrice 3 8-1 | 945 - |
Lama devastatrice 3 8-2 | 992 - |
Lama devastatrice 3 8-3 | 1038 - |
Lama devastatrice 3 8-4 | 1085 - |
Lama devastatrice 3 8-5 | 1132 - |
Lama devastatrice 4 9-1 | 1228 - |
Lama devastatrice 4 9-2 | 1289 - |
Lama devastatrice 4 9-3 | 1349 - |
Lama devastatrice 4 9-4 | 1410 - |
Lama devastatrice 4 9-5 | 1471 - |
Lama devastatrice 5 10-1 | 1596 - |
Lama devastatrice 5 10-2 | 1675 - |
Lama devastatrice 5 10-3 | 1754 - |
Lama devastatrice 5 10-4 | 1833 - |
Lama devastatrice 5 10-5 | 1912 - |
Lama piumata 1 1-1 | 100 50 - |
Lama piumata 1 1-2 | 107 58 - |
Lama piumata 1 1-3 | 115 67 - |
Lama piumata 1 1-4 | 122 75 - |
Lama piumata 1 1-5 | 129 83 - |
Lama piumata 2 2-1 | 144 100 - |
Lama piumata 2 2-2 | 154 108 - |
Lama piumata 2 2-3 | 165 117 - |
Lama piumata 2 2-4 | 175 125 - |
Lama piumata 2 2-5 | 186 133 - |
Lama piumata 3 3-1 | 207 150 - |
Lama piumata 3 3-2 | 222 158 - |
Lama piumata 3 3-3 | 237 167 - |
Lama piumata 3 3-4 | 253 175 - |
Lama piumata 3 3-5 | 268 183 - |
Lama piumata 4 4-1 | 299 200 - |
Lama piumata 4 4-2 | 321 208 - |
Lama piumata 4 4-3 | 342 217 - |
Lama piumata 4 4-4 | 364 225 - |
Lama piumata 4 4-5 | 385 233 - |
Lama piumata 5 5-1 | 430 250 - |
Lama piumata 5 5-2 | 451 258 - |
Lama piumata 5 5-3 | 473 267 - |
Lama piumata 5 5-4 | 494 275 - |
Lama piumata 5 5-5 | 515 283 - |
Vampa datura 1 6-1 | 559 300 - |
Vampa datura 1 6-2 | 587 304 - |
Vampa datura 1 6-3 | 614 308 - |
Vampa datura 1 6-4 | 642 312 - |
Vampa datura 1 6-5 | 670 317 - |
Vampa datura 2 7-1 | 727 325 - |
Vampa datura 2 7-2 | 763 329 - |
Vampa datura 2 7-3 | 799 333 - |
Vampa datura 2 7-4 | 835 337 - |
Vampa datura 2 7-5 | 871 342 - |
Vampa datura 3 8-1 | 945 350 - |
Vampa datura 3 8-2 | 992 354 - |
Vampa datura 3 8-3 | 1038 358 - |
Vampa datura 3 8-4 | 1085 362 - |
Vampa datura 3 8-5 | 1132 367 - |
Vampa datura 4 9-1 | 1228 375 - |
Vampa datura 4 9-2 | 1289 379 - |
Vampa datura 4 9-3 | 1349 383 - |
Vampa datura 4 9-4 | 1410 387 - |
Vampa datura 4 9-5 | 1471 392 - |
Vampa datura 5 10-1 | 1596 400 - |
Vampa datura 5 10-2 | 1675 404 - |
Vampa datura 5 10-3 | 1754 408 - |
Vampa datura 5 10-4 | 1833 412 - |
Vampa datura 5 10-5 | 1912 417 - |
Lama infuocata 1 5-1 | 361 232 - |
Lama infuocata 1 5-2 | 379 246 - |
Lama infuocata 1 5-3 | 397 261 - |
Lama infuocata 1 5-4 | 415 276 - |
Lama infuocata 1 5-5 | 433 291 - |
Ala rossa 1 6-1 | 461 320 - |
Ala rossa 1 6-2 | 484 341 - |
Ala rossa 1 6-3 | 507 361 - |
Ala rossa 1 6-4 | 530 382 - |
Ala rossa 1 6-5 | 553 402 - |
Ala rossa 2 7-1 | 589 443 - |
Ala rossa 2 7-2 | 618 471 - |
Ala rossa 2 7-3 | 647 499 - |
Ala rossa 2 7-4 | 676 526 - |
Ala rossa 2 7-5 | 705 554 - |
Ala rossa 3 8-1 | 751 608 - |
Ala rossa 3 8-2 | 788 646 - |
Ala rossa 3 8-3 | 826 684 - |
Ala rossa 3 8-4 | 863 722 - |
Ala rossa 3 8-5 | 900 760 - |
Ala rossa 4 9-1 | 958 835 - |
Ala rossa 4 9-2 | 1005 887 - |
Ala rossa 4 9-3 | 1053 938 - |
Ala rossa 4 9-4 | 1100 989 - |
Ala rossa 4 9-5 | 1147 1041 - |
Ala rossa 5 10-1 | 1221 1142 - |
Ala rossa 5 10-2 | 1281 1211 - |
Ala rossa 5 10-3 | 1342 1281 - |
Ala rossa 5 10-4 | 1402 1350 - |
Ala rossa 5 10-5 | 1463 1420 - |
Lama del tuono 1 2-1 | 128 47 - |
Lama del tuono 1 2-2 | 137 52 - |
Lama del tuono 1 2-3 | 147 56 - |
Lama del tuono 1 2-4 | 156 61 - |
Lama del tuono 1 2-5 | 165 65 - |
Lama del tuono 2 3-1 | 182 75 - |
Lama del tuono 2 3-2 | 196 82 - |
Lama del tuono 2 3-3 | 209 89 - |
Lama del tuono 2 3-4 | 222 96 - |
Lama del tuono 2 3-5 | 236 103 - |
Lama del tuono 3 4-1 | 260 117 - |
Lama del tuono 3 4-2 | 279 128 - |
Lama del tuono 3 4-3 | 298 138 - |
Lama del tuono 3 4-4 | 317 149 - |
Lama del tuono 3 4-5 | 335 159 - |
Lama del tuono 4 5-1 | 370 181 - |
Lama del tuono 4 5-2 | 388 193 - |
Lama del tuono 4 5-3 | 406 204 - |
Lama del tuono 4 5-4 | 425 216 - |
Lama del tuono 4 5-5 | 443 227 - |
Punitore lampante 1 6-1 | 475 251 - |
Punitore lampante 1 6-2 | 499 267 - |
Punitore lampante 1 6-3 | 522 283 - |
Punitore lampante 1 6-4 | 546 300 - |
Punitore lampante 1 6-5 | 569 316 - |
Punitore lampante 2 7-1 | 611 349 - |
Punitore lampante 2 7-2 | 641 371 - |
Punitore lampante 2 7-3 | 671 393 - |
Punitore lampante 2 7-4 | 701 414 - |
Punitore lampante 2 7-5 | 732 436 - |
Punitore lampante 3 8-1 | 784 481 - |
Punitore lampante 3 8-2 | 823 511 - |
Punitore lampante 3 8-3 | 862 541 - |
Punitore lampante 3 8-4 | 901 571 - |
Punitore lampante 3 8-5 | 939 601 - |
Punitore lampante 4 9-1 | 1007 663 - |
Punitore lampante 4 9-2 | 1057 704 - |
Punitore lampante 4 9-3 | 1107 745 - |
Punitore lampante 4 9-4 | 1156 785 - |
Punitore lampante 4 9-5 | 1206 826 - |
Punitore lampante 5 10-1 | 1293 910 - |
Punitore lampante 5 10-2 | 1357 965 - |
Punitore lampante 5 10-3 | 1421 1021 - |
Punitore lampante 5 10-4 | 1485 1076 - |
Punitore lampante 5 10-5 | 1549 1131 - |
Nome | Attacco |
Taglio fiammante 1 4-1 | 260 117 - |
Taglio fiammante 1 4-2 | 279 128 - |
Taglio fiammante 1 4-3 | 298 138 - |
Taglio fiammante 1 4-4 | 317 149 - |
Taglio fiammante 1 4-5 | 335 159 - |
Taglio fiammante 2 5-1 | 370 181 - |
Taglio fiammante 2 5-2 | 388 193 - |
Taglio fiammante 2 5-3 | 406 204 - |
Taglio fiammante 2 5-4 | 425 216 - |
Taglio fiammante 2 5-5 | 443 227 - |
Flammensucher 1 6-1 | 475 251 - |
Flammensucher 1 6-2 | 499 267 - |
Flammensucher 1 6-3 | 522 283 - |
Flammensucher 1 6-4 | 546 300 - |
Flammensucher 1 6-5 | 569 316 - |
Flammensucher 2 7-1 | 611 349 - |
Flammensucher 2 7-2 | 641 371 - |
Flammensucher 2 7-3 | 671 393 - |
Flammensucher 2 7-4 | 701 414 - |
Flammensucher 2 7-5 | 732 436 - |
Flammensucher 3 8-1 | 784 481 - |
Flammensucher 3 8-2 | 823 511 - |
Flammensucher 3 8-3 | 862 541 - |
Flammensucher 3 8-4 | 901 571 - |
Flammensucher 3 8-5 | 939 601 - |
Flammensucher 4 9-1 | 1007 663 - |
Flammensucher 4 9-2 | 1057 704 - |
Flammensucher 4 9-3 | 1107 745 - |
Flammensucher 4 9-4 | 1156 785 - |
Flammensucher 4 9-5 | 1206 826 - |
Flammensucher 5 10-1 | 1293 910 - |
Flammensucher 5 10-2 | 1357 965 - |
Flammensucher 5 10-3 | 1421 1021 - |
Flammensucher 5 10-4 | 1485 1076 - |
Flammensucher 5 10-5 | 1549 1131 - |
Corona blu 1 5-1 | 440 134 - |
Corona blu 1 5-2 | 462 142 - |
Corona blu 1 5-3 | 484 151 - |
Corona blu 1 5-4 | 506 160 - |
Corona blu 1 5-5 | 528 168 - |
Corona blu 2 6-1 | 576 182 - |
Corona blu 2 6-2 | 604 194 - |
Corona blu 2 6-3 | 633 205 - |
Corona blu 2 6-4 | 661 217 - |
Corona blu 2 6-5 | 690 229 - |
Corona blu 3 7-1 | 753 248 - |
Corona blu 3 7-2 | 790 263 - |
Corona blu 3 7-3 | 828 279 - |
Corona blu 3 7-4 | 865 294 - |
Corona blu 3 7-5 | 902 310 - |
Corona blu 4 8-1 | 985 334 - |
Corona blu 4 8-2 | 1033 355 - |
Corona blu 4 8-3 | 1082 376 - |
Corona blu 4 8-4 | 1131 397 - |
Corona blu 4 8-5 | 1179 418 - |
Corona blu 5 9-1 | 1287 451 - |
Corona blu 5 9-2 | 1351 479 - |
Corona blu 5 9-3 | 1414 506 - |
Corona blu 5 9-4 | 1478 534 - |
Corona blu 5 9-5 | 1541 562 - |
Corona blu 6 10-1 | 1682 605 - |
Corona blu 6 10-2 | 1765 642 - |
Corona blu 6 10-3 | 1849 679 - |
Corona blu 6 10-4 | 1932 715 - |
Corona blu 6 10-5 | 2015 752 - |
Taglio carapace 1 1-1 | 110 - |
Taglio carapace 1 1-2 | 118 - |
Taglio carapace 1 1-3 | 126 - |
Taglio carapace 1 1-4 | 134 - |
Taglio carapace 1 1-5 | 142 - |
Taglio carapace 2 2-1 | 158 - |
Taglio carapace 2 2-2 | 170 - |
Taglio carapace 2 2-3 | 181 - |
Taglio carapace 2 2-4 | 193 - |
Taglio carapace 2 2-5 | 204 - |
Taglio carapace 3 3-1 | 228 - |
Taglio carapace 3 3-2 | 244 - |
Taglio carapace 3 3-3 | 261 - |
Taglio carapace 3 3-4 | 278 - |
Taglio carapace 3 3-5 | 294 - |
Taglio carapace 4 4-1 | 329 - |
Taglio carapace 4 4-2 | 353 - |
Taglio carapace 4 4-3 | 376 - |
Taglio carapace 4 4-4 | 400 - |
Taglio carapace 4 4-5 | 424 - |
Taglio carapace 5 5-1 | 473 - |
Taglio carapace 5 5-2 | 496 - |
Taglio carapace 5 5-3 | 520 - |
Taglio carapace 5 5-4 | 543 - |
Taglio carapace 5 5-5 | 567 - |
Bastone Barroth 1 6-1 | 615 - |
Bastone Barroth 1 6-2 | 645 - |
Bastone Barroth 1 6-3 | 676 - |
Bastone Barroth 1 6-4 | 706 - |
Bastone Barroth 1 6-5 | 737 - |
Bastone Barroth 2 7-1 | 800 - |
Bastone Barroth 2 7-2 | 839 - |
Bastone Barroth 2 7-3 | 879 - |
Bastone Barroth 2 7-4 | 918 - |
Bastone Barroth 2 7-5 | 958 - |
Bastone Barroth 3 8-1 | 1040 - |
Bastone Barroth 3 8-2 | 1091 - |
Bastone Barroth 3 8-3 | 1142 - |
Bastone Barroth 3 8-4 | 1194 - |
Bastone Barroth 3 8-5 | 1245 - |
Bastone Barroth 4 9-1 | 1351 - |
Bastone Barroth 4 9-2 | 1418 - |
Bastone Barroth 4 9-3 | 1484 - |
Bastone Barroth 4 9-4 | 1551 - |
Bastone Barroth 4 9-5 | 1618 - |
Bastone Barroth 5 10-1 | 1756 - |
Bastone Barroth 5 10-2 | 1843 - |
Bastone Barroth 5 10-3 | 1929 - |
Bastone Barroth 5 10-4 | 2016 - |
Bastone Barroth 5 10-5 | 2103 - |
Coltello Girros 1 2-1 | 144 100 - |
Coltello Girros 1 2-2 | 154 108 - |
Coltello Girros 1 2-3 | 165 117 - |
Coltello Girros 1 2-4 | 175 125 - |
Coltello Girros 1 2-5 | 186 133 - |
Coltello Girros 2 3-1 | 207 150 - |
Coltello Girros 2 3-2 | 222 158 - |
Coltello Girros 2 3-3 | 237 167 - |
Coltello Girros 2 3-4 | 253 175 - |
Coltello Girros 2 3-5 | 268 183 - |
Coltello Girros 3 4-1 | 299 200 - |
Coltello Girros 3 4-2 | 321 208 - |
Coltello Girros 3 4-3 | 342 217 - |
Coltello Girros 3 4-4 | 364 225 - |
Coltello Girros 3 4-5 | 385 233 - |
Coltello Girros 4 5-1 | 430 250 - |
Coltello Girros 4 5-2 | 451 258 - |
Coltello Girros 4 5-3 | 473 267 - |
Coltello Girros 4 5-4 | 494 275 - |
Coltello Girros 4 5-5 | 515 283 - |
Tabar infetto 1 6-1 | 559 300 - |
Tabar infetto 1 6-2 | 587 304 - |
Tabar infetto 1 6-3 | 614 308 - |
Tabar infetto 1 6-4 | 642 312 - |
Tabar infetto 1 6-5 | 670 317 - |
Tabar infetto 2 7-1 | 727 325 - |
