Nombre | Ataque |
Flammenzahn 1 4-1 | 260 117 - |
Flammenzahn 1 4-2 | 279 128 - |
Flammenzahn 1 4-3 | 298 138 - |
Flammenzahn 1 4-4 | 317 149 - |
Flammenzahn 1 4-5 | 335 159 - |
Flammenzahn 2 5-1 | 370 181 - |
Flammenzahn 2 5-2 | 388 193 - |
Flammenzahn 2 5-3 | 406 204 - |
Flammenzahn 2 5-4 | 425 216 - |
Flammenzahn 2 5-5 | 443 227 - |
Flammenzahn+ 1 6-1 | 475 251 - |
Flammenzahn+ 1 6-2 | 499 267 - |
Flammenzahn+ 1 6-3 | 522 283 - |
Flammenzahn+ 1 6-4 | 546 300 - |
Flammenzahn+ 1 6-5 | 569 316 - |
Flammenzahn+ 2 7-1 | 611 349 - |
Flammenzahn+ 2 7-2 | 641 371 - |
Flammenzahn+ 2 7-3 | 671 393 - |
Flammenzahn+ 2 7-4 | 701 414 - |
Flammenzahn+ 2 7-5 | 732 436 - |
Flammenzahn+ 3 8-1 | 784 481 - |
Flammenzahn+ 3 8-2 | 823 511 - |
Flammenzahn+ 3 8-3 | 862 541 - |
Flammenzahn+ 3 8-4 | 901 571 - |
Flammenzahn+ 3 8-5 | 939 601 - |
Flammenzahn+ 4 9-1 | 1007 663 - |
Flammenzahn+ 4 9-2 | 1057 704 - |
Flammenzahn+ 4 9-3 | 1107 745 - |
Flammenzahn+ 4 9-4 | 1156 785 - |
Flammenzahn+ 4 9-5 | 1206 826 - |
Flammenzahn+ 5 10-1 | 1293 910 - |
Flammenzahn+ 5 10-2 | 1357 965 - |
Flammenzahn+ 5 10-3 | 1421 1021 - |
Flammenzahn+ 5 10-4 | 1485 1076 - |
Flammenzahn+ 5 10-5 | 1549 1131 - |
Ala Azul 1 5-1 | 440 134 - |
Ala Azul 1 5-2 | 462 142 - |
Ala Azul 1 5-3 | 484 151 - |
Ala Azul 1 5-4 | 506 160 - |
Ala Azul 1 5-5 | 528 168 - |
Glinespada Rathalos 1 6-1 | 576 182 - |
Glinespada Rathalos 1 6-2 | 604 194 - |
Glinespada Rathalos 1 6-3 | 633 205 - |
Glinespada Rathalos 1 6-4 | 661 217 - |
Glinespada Rathalos 1 6-5 | 690 229 - |
Glinespada Rathalos 2 7-1 | 753 248 - |
Glinespada Rathalos 2 7-2 | 790 263 - |
Glinespada Rathalos 2 7-3 | 828 279 - |
Glinespada Rathalos 2 7-4 | 865 294 - |
Glinespada Rathalos 2 7-5 | 902 310 - |
Glinespada Rathalos 3 8-1 | 985 334 - |
Glinespada Rathalos 3 8-2 | 1033 355 - |
Glinespada Rathalos 3 8-3 | 1082 376 - |
Glinespada Rathalos 3 8-4 | 1131 397 - |
Glinespada Rathalos 3 8-5 | 1179 418 - |
Glinespada Rathalos 4 9-1 | 1287 451 - |
Glinespada Rathalos 4 9-2 | 1351 479 - |
Glinespada Rathalos 4 9-3 | 1414 506 - |
Glinespada Rathalos 4 9-4 | 1478 534 - |
Glinespada Rathalos 4 9-5 | 1541 562 - |
Glinespada Rathalos 5 10-1 | 1682 605 - |
Glinespada Rathalos 5 10-2 | 1765 642 - |
Glinespada Rathalos 5 10-3 | 1849 679 - |
Glinespada Rathalos 5 10-4 | 1932 715 - |
Glinespada Rathalos 5 10-5 | 2015 752 - |
Partecarcasas 1 1-1 | 110 - |
Partecarcasas 1 1-2 | 118 - |
Partecarcasas 1 1-3 | 126 - |
Partecarcasas 1 1-4 | 134 - |
Partecarcasas 1 1-5 | 142 - |
Partecarcasas 2 2-1 | 158 - |
Partecarcasas 2 2-2 | 170 - |
Partecarcasas 2 2-3 | 181 - |
Partecarcasas 2 2-4 | 193 - |
Partecarcasas 2 2-5 | 204 - |
Partecarcasas 3 3-1 | 228 - |
Partecarcasas 3 3-2 | 244 - |
Partecarcasas 3 3-3 | 261 - |
Partecarcasas 3 3-4 | 278 - |
Partecarcasas 3 3-5 | 294 - |
Partecarcasas 4 4-1 | 329 - |
Partecarcasas 4 4-2 | 353 - |
Partecarcasas 4 4-3 | 376 - |
Partecarcasas 4 4-4 | 400 - |
Partecarcasas 4 4-5 | 424 - |
Partecarcasas 5 5-1 | 473 - |
Partecarcasas 5 5-2 | 496 - |
Partecarcasas 5 5-3 | 520 - |
Partecarcasas 5 5-4 | 543 - |
Partecarcasas 5 5-5 | 567 - |
Triturabarroth 1 6-1 | 615 - |
Triturabarroth 1 6-2 | 645 - |
Triturabarroth 1 6-3 | 676 - |
Triturabarroth 1 6-4 | 706 - |
Triturabarroth 1 6-5 | 737 - |
Triturabarroth 2 7-1 | 800 - |
Triturabarroth 2 7-2 | 839 - |
Triturabarroth 2 7-3 | 879 - |
Triturabarroth 2 7-4 | 918 - |
Triturabarroth 2 7-5 | 958 - |
Triturabarroth 3 8-1 | 1040 - |
Triturabarroth 3 8-2 | 1091 - |
Triturabarroth 3 8-3 | 1142 - |
Triturabarroth 3 8-4 | 1194 - |
Triturabarroth 3 8-5 | 1245 - |
Triturabarroth 4 9-1 | 1351 - |
Triturabarroth 4 9-2 | 1418 - |
Triturabarroth 4 9-3 | 1484 - |
Triturabarroth 4 9-4 | 1551 - |
Triturabarroth 4 9-5 | 1618 - |
Triturabarroth 5 10-1 | 1756 - |
Triturabarroth 5 10-2 | 1843 - |
Triturabarroth 5 10-3 | 1929 - |
Triturabarroth 5 10-4 | 2016 - |
Triturabarroth 5 10-5 | 2103 - |
Filo Girros 1 2-1 | 144 100 - |
Filo Girros 1 2-2 | 154 108 - |
Filo Girros 1 2-3 | 165 117 - |
Filo Girros 1 2-4 | 175 125 - |
Filo Girros 1 2-5 | 186 133 - |
Filo Girros 2 3-1 | 207 150 - |
Filo Girros 2 3-2 | 222 158 - |
Filo Girros 2 3-3 | 237 167 - |
Filo Girros 2 3-4 | 253 175 - |
Filo Girros 2 3-5 | 268 183 - |
Filo Girros 3 4-1 | 299 200 - |
Filo Girros 3 4-2 | 321 208 - |
Filo Girros 3 4-3 | 342 217 - |
Filo Girros 3 4-4 | 364 225 - |
Filo Girros 3 4-5 | 385 233 - |
Filo Girros 4 5-1 | 430 250 - |
Filo Girros 4 5-2 | 451 258 - |
Filo Girros 4 5-3 | 473 267 - |
Filo Girros 4 5-4 | 494 275 - |
Filo Girros 4 5-5 | 515 283 - |
Beso de Plaga 1 6-1 | 559 300 - |
Beso de Plaga 1 6-2 | 587 304 - |
Beso de Plaga 1 6-3 | 614 308 - |
Beso de Plaga 1 6-4 | 642 312 - |
Beso de Plaga 1 6-5 | 670 317 - |
Beso de Plaga 2 7-1 | 727 325 - |
Beso de Plaga 2 7-2 | 763 329 - |
Beso de Plaga 2 7-3 | 799 333 - |
Beso de Plaga 2 7-4 | 835 337 - |
Beso de Plaga 2 7-5 | 871 342 - |
Beso de Plaga 3 8-1 | 945 350 - |
Beso de Plaga 3 8-2 | 992 354 - |
Beso de Plaga 3 8-3 | 1038 358 - |
Beso de Plaga 3 8-4 | 1085 362 - |
Beso de Plaga 3 8-5 | 1132 367 - |
Beso de Plaga 4 9-1 | 1228 375 - |
Beso de Plaga 4 9-2 | 1289 379 - |
Beso de Plaga 4 9-3 | 1349 383 - |
Beso de Plaga 4 9-4 | 1410 387 - |
Beso de Plaga 4 9-5 | 1471 392 - |
Beso de Plaga 5 10-1 | 1596 400 - |
Beso de Plaga 5 10-2 | 1675 404 - |
Beso de Plaga 5 10-3 | 1754 408 - |
Beso de Plaga 5 10-4 | 1833 412 - |
Beso de Plaga 5 10-5 | 1912 417 - |
Espadón Jagras 1 1-1 | 95 25 - |
Espadón Jagras 1 1-2 | 102 27 - |
Espadón Jagras 1 1-3 | 109 29 - |
Espadón Jagras 1 1-4 | 116 32 - |
Espadón Jagras 1 1-5 | 123 34 - |
Espadón Jagras 2 2-1 | 135 38 - |
Espadón Jagras 2 2-2 | 145 41 - |
Espadón Jagras 2 2-3 | 155 45 - |
Espadón Jagras 2 2-4 | 165 49 - |
Espadón Jagras 2 2-5 | 174 53 - |
Espadón Jagras 3 3-1 | 193 59 - |
Espadón Jagras 3 3-2 | 207 64 - |
Espadón Jagras 3 3-3 | 221 70 - |
Espadón Jagras 3 3-4 | 235 75 - |
Espadón Jagras 3 3-5 | 249 81 - |
Espadón Jagras 4 4-1 | 275 90 - |
Espadón Jagras 4 4-2 | 295 98 - |
Espadón Jagras 4 4-3 | 315 106 - |
Espadón Jagras 4 4-4 | 335 114 - |
Espadón Jagras 4 4-5 | 355 122 - |
Espadón Jagras 5 5-1 | 391 136 - |
Espadón Jagras 5 5-2 | 411 145 - |
Espadón Jagras 5 5-3 | 430 153 - |
Espadón Jagras 5 5-4 | 449 162 - |
Espadón Jagras 5 5-5 | 469 171 - |
Cortador Jagras 1 6-1 | 503 184 - |
Cortador Jagras 1 6-2 | 528 196 - |
Cortador Jagras 1 6-3 | 553 208 - |
Cortador Jagras 1 6-4 | 578 220 - |
Cortador Jagras 1 6-5 | 603 232 - |
Cortador Jagras 2 7-1 | 647 251 - |
Cortador Jagras 2 7-2 | 679 266 - |
Cortador Jagras 2 7-3 | 711 282 - |
Cortador Jagras 2 7-4 | 743 297 - |
Cortador Jagras 2 7-5 | 775 313 - |
Cortador Jagras 3 8-1 | 832 337 - |
Cortador Jagras 3 8-2 | 873 358 - |
Cortador Jagras 3 8-3 | 914 379 - |
Cortador Jagras 3 8-4 | 955 400 - |
Cortador Jagras 3 8-5 | 996 421 - |
Cortador Jagras 4 9-1 | 1068 453 - |
Cortador Jagras 4 9-2 | 1121 481 - |
Cortador Jagras 4 9-3 | 1174 509 - |
Cortador Jagras 4 9-4 | 1227 537 - |
Cortador Jagras 4 9-5 | 1280 565 - |
Cortador Jagras 5 10-1 | 1373 607 - |
Cortador Jagras 5 10-2 | 1441 644 - |
Cortador Jagras 5 10-3 | 1509 681 - |
Cortador Jagras 5 10-4 | 1576 718 - |
Cortador Jagras 5 10-5 | 1644 754 - |
Cortadora Aqua 1 3-1 | 182 75 - |
Cortadora Aqua 1 3-2 | 196 82 - |
Cortadora Aqua 1 3-3 | 209 89 - |
Cortadora Aqua 1 3-4 | 222 96 - |
Cortadora Aqua 1 3-5 | 236 103 - |
Cortadora Aqua 2 4-1 | 260 117 - |
Cortadora Aqua 2 4-2 | 279 128 - |
Cortadora Aqua 2 4-3 | 298 138 - |
Cortadora Aqua 2 4-4 | 317 149 - |
Cortadora Aqua 2 4-5 | 335 159 - |
Cortadora Aqua 3 5-1 | 370 181 - |
Cortadora Aqua 3 5-2 | 388 193 - |
Cortadora Aqua 3 5-3 | 406 204 - |
Cortadora Aqua 3 5-4 | 425 216 - |
Cortadora Aqua 3 5-5 | 443 227 - |
Gólem Acuático 1 6-1 | 475 251 - |
Gólem Acuático 1 6-2 | 499 267 - |
Gólem Acuático 1 6-3 | 522 283 - |
Gólem Acuático 1 6-4 | 546 300 - |
Gólem Acuático 1 6-5 | 569 316 - |
Gólem Acuático 2 7-1 | 611 349 - |
Gólem Acuático 2 7-2 | 641 371 - |
Gólem Acuático 2 7-3 | 671 393 - |
Gólem Acuático 2 7-4 | 701 414 - |
Gólem Acuático 2 7-5 | 732 436 - |
Gólem Acuático 3 8-1 | 784 481 - |
Gólem Acuático 3 8-2 | 823 511 - |
Gólem Acuático 3 8-3 | 862 541 - |
Gólem Acuático 3 8-4 | 901 571 - |
Gólem Acuático 3 8-5 | 939 601 - |
Gólem Acuático 4 9-1 | 1007 663 - |
Gólem Acuático 4 9-2 | 1057 704 - |
Gólem Acuático 4 9-3 | 1107 745 - |
Gólem Acuático 4 9-4 | 1156 785 - |
Gólem Acuático 4 9-5 | 1206 826 - |
Gólem Acuático 5 10-1 | 1293 910 - |
Gólem Acuático 5 10-2 | 1357 965 - |
Gólem Acuático 5 10-3 | 1421 1021 - |
Gólem Acuático 5 10-4 | 1485 1076 - |
Gólem Acuático 5 10-5 | 1549 1131 - |
Espada Helada 1 5-1 | 361 232 - |
Espada Helada 1 5-2 | 379 246 - |
Espada Helada 1 5-3 | 397 261 - |
Espada Helada 1 5-4 | 415 276 - |
Espada Helada 1 5-5 | 433 291 - |
Filo Gélido 1 6-1 | 461 320 - |
Filo Gélido 1 6-2 | 484 341 - |
Filo Gélido 1 6-3 | 507 361 - |
Filo Gélido 1 6-4 | 530 382 - |
Filo Gélido 1 6-5 | 553 402 - |
Filo Gélido 2 7-1 | 589 443 - |
Filo Gélido 2 7-2 | 618 471 - |
Filo Gélido 2 7-3 | 647 499 - |
Filo Gélido 2 7-4 | 676 526 - |
Filo Gélido 2 7-5 | 705 554 - |
Filo Gélido 3 8-1 | 751 608 - |
Filo Gélido 3 8-2 | 788 646 - |
Filo Gélido 3 8-3 | 826 684 - |
Filo Gélido 3 8-4 | 863 722 - |
Filo Gélido 3 8-5 | 900 760 - |
Filo Gélido 4 9-1 | 958 835 - |
Filo Gélido 4 9-2 | 1005 887 - |
Filo Gélido 4 9-3 | 1053 938 - |
Filo Gélido 4 9-4 | 1100 989 - |
Filo Gélido 4 9-5 | 1147 1041 - |
Filo Gélido 5 10-1 | 1221 1142 - |
Filo Gélido 5 10-2 | 1281 1211 - |
Filo Gélido 5 10-3 | 1342 1281 - |
Filo Gélido 5 10-4 | 1402 1350 - |
Filo Gélido 5 10-5 | 1463 1420 - |
Espada Cazadora 1 1-1 | 100 - |
Espada Cazadora 1 1-2 | 107 - |
Espada Cazadora 1 1-3 | 115 - |
Espada Cazadora 1 1-4 | 122 - |
Espada Cazadora 1 1-5 | 129 - |
Espada Cazadora 2 2-1 | 144 - |
Espada Cazadora 2 2-2 | 154 - |
Espada Cazadora 2 2-3 | 165 - |
Espada Cazadora 2 2-4 | 175 - |
Espada Cazadora 2 2-5 | 186 - |
Espada Cazadora 3 3-1 | 207 - |
Espada Cazadora 3 3-2 | 222 - |
Espada Cazadora 3 3-3 | 237 - |
Espada Cazadora 3 3-4 | 253 - |
Espada Cazadora 3 3-5 | 268 - |
Espada Cazadora 4 4-1 | 299 - |
Espada Cazadora 4 4-2 | 321 - |
Espada Cazadora 4 4-3 | 342 - |
Espada Cazadora 4 4-4 | 364 - |
Espada Cazadora 4 4-5 | 385 - |
Espada Cazadora 5 5-1 | 430 - |
Espada Cazadora 5 5-2 | 451 - |
Espada Cazadora 5 5-3 | 473 - |
Espada Cazadora 5 5-4 | 494 - |
Espada Cazadora 5 5-5 | 515 - |
Hoja Cazadora 1 6-1 | 559 - |
Hoja Cazadora 1 6-2 | 587 - |
Hoja Cazadora 1 6-3 | 614 - |
Hoja Cazadora 1 6-4 | 642 - |
Hoja Cazadora 1 6-5 | 670 - |
Hoja Cazadora 2 7-1 | 727 - |
Hoja Cazadora 2 7-2 | 763 - |
Hoja Cazadora 2 7-3 | 799 - |
Hoja Cazadora 2 7-4 | 835 - |
Hoja Cazadora 2 7-5 | 871 - |
Hoja Cazadora 3 8-1 | 945 - |
Hoja Cazadora 3 8-2 | 992 - |
Hoja Cazadora 3 8-3 | 1038 - |
Hoja Cazadora 3 8-4 | 1085 - |
Hoja Cazadora 3 8-5 | 1132 - |
Hoja Cazadora 4 9-1 | 1228 - |
Hoja Cazadora 4 9-2 | 1289 - |
Hoja Cazadora 4 9-3 | 1349 - |
Hoja Cazadora 4 9-4 | 1410 - |
Hoja Cazadora 4 9-5 | 1471 - |
Hoja Cazadora 5 10-1 | 1596 - |
Hoja Cazadora 5 10-2 | 1675 - |
Hoja Cazadora 5 10-3 | 1754 - |
Hoja Cazadora 5 10-4 | 1833 - |
Hoja Cazadora 5 10-5 | 1912 - |
Espadón Floral 1 1-1 | 100 50 - |
Espadón Floral 1 1-2 | 107 58 - |
Espadón Floral 1 1-3 | 115 67 - |
Espadón Floral 1 1-4 | 122 75 - |
Espadón Floral 1 1-5 | 129 83 - |
Espadón Floral 2 2-1 | 144 100 - |
Espadón Floral 2 2-2 | 154 108 - |
Espadón Floral 2 2-3 | 165 117 - |
Espadón Floral 2 2-4 | 175 125 - |
Espadón Floral 2 2-5 | 186 133 - |
Espadón Floral 3 3-1 | 207 150 - |
Espadón Floral 3 3-2 | 222 158 - |
Espadón Floral 3 3-3 | 237 167 - |
Espadón Floral 3 3-4 | 253 175 - |
Espadón Floral 3 3-5 | 268 183 - |
Espadón Floral 4 4-1 | 299 200 - |
Espadón Floral 4 4-2 | 321 208 - |
Espadón Floral 4 4-3 | 342 217 - |
Espadón Floral 4 4-4 | 364 225 - |
Espadón Floral 4 4-5 | 385 233 - |
Espadón Floral 5 5-1 | 430 250 - |
Espadón Floral 5 5-2 | 451 258 - |
Espadón Floral 5 5-3 | 473 267 - |
Espadón Floral 5 5-4 | 494 275 - |
Espadón Floral 5 5-5 | 515 283 - |
Ardor Datura 1 6-1 | 559 300 - |
Ardor Datura 1 6-2 | 587 304 - |
Ardor Datura 1 6-3 | 614 308 - |
Ardor Datura 1 6-4 | 642 312 - |
Ardor Datura 1 6-5 | 670 317 - |
Ardor Datura 2 7-1 | 727 325 - |
Ardor Datura 2 7-2 | 763 329 - |
Ardor Datura 2 7-3 | 799 333 - |
Ardor Datura 2 7-4 | 835 337 - |
Ardor Datura 2 7-5 | 871 342 - |
Ardor Datura 3 8-1 | 945 350 - |
Ardor Datura 3 8-2 | 992 354 - |
Ardor Datura 3 8-3 | 1038 358 - |
Ardor Datura 3 8-4 | 1085 362 - |
Ardor Datura 3 8-5 | 1132 367 - |
Ardor Datura 4 9-1 | 1228 375 - |
Ardor Datura 4 9-2 | 1289 379 - |
Ardor Datura 4 9-3 | 1349 383 - |
Ardor Datura 4 9-4 | 1410 387 - |
Ardor Datura 4 9-5 | 1471 392 - |
Ardor Datura 5 10-1 | 1596 400 - |
Ardor Datura 5 10-2 | 1675 404 - |
Ardor Datura 5 10-3 | 1754 408 - |
Ardor Datura 5 10-4 | 1833 412 - |
Ardor Datura 5 10-5 | 1912 417 - |
Espadón Abrasador 1 5-1 | 361 232 - |
Espadón Abrasador 1 5-2 | 379 246 - |
Espadón Abrasador 1 5-3 | 397 261 - |
Espadón Abrasador 1 5-4 | 415 276 - |
Espadón Abrasador 1 5-5 | 433 291 - |
Ala Roja 1 6-1 | 461 320 - |
Ala Roja 1 6-2 | 484 341 - |
Ala Roja 1 6-3 | 507 361 - |
Ala Roja 1 6-4 | 530 382 - |
Ala Roja 1 6-5 | 553 402 - |
Ala Roja 2 7-1 | 589 443 - |
Ala Roja 2 7-2 | 618 471 - |
Ala Roja 2 7-3 | 647 499 - |
Ala Roja 2 7-4 | 676 526 - |
Ala Roja 2 7-5 | 705 554 - |
Ala Roja 3 8-1 | 751 608 - |
Ala Roja 3 8-2 | 788 646 - |
Ala Roja 3 8-3 | 826 684 - |
Ala Roja 3 8-4 | 863 722 - |
Ala Roja 3 8-5 | 900 760 - |
Ala Roja 4 9-1 | 958 835 - |
Ala Roja 4 9-2 | 1005 887 - |
Ala Roja 4 9-3 | 1053 938 - |
Ala Roja 4 9-4 | 1100 989 - |
Ala Roja 4 9-5 | 1147 1041 - |
Ala Roja 5 10-1 | 1221 1142 - |
Ala Roja 5 10-2 | 1281 1211 - |
Ala Roja 5 10-3 | 1342 1281 - |
Ala Roja 5 10-4 | 1402 1350 - |
Ala Roja 5 10-5 | 1463 1420 - |
Hoja Trueno 1 2-1 | 128 47 - |
Hoja Trueno 1 2-2 | 137 52 - |
Hoja Trueno 1 2-3 | 147 56 - |
Hoja Trueno 1 2-4 | 156 61 - |
Hoja Trueno 1 2-5 | 165 65 - |
Hoja Trueno 2 3-1 | 182 75 - |
Hoja Trueno 2 3-2 | 196 82 - |
Hoja Trueno 2 3-3 | 209 89 - |
Hoja Trueno 2 3-4 | 222 96 - |
Hoja Trueno 2 3-5 | 236 103 - |
Hoja Trueno 3 4-1 | 260 117 - |
Hoja Trueno 3 4-2 | 279 128 - |
Hoja Trueno 3 4-3 | 298 138 - |
Hoja Trueno 3 4-4 | 317 149 - |
Hoja Trueno 3 4-5 | 335 159 - |
Hoja Trueno 4 5-1 | 370 181 - |
Hoja Trueno 4 5-2 | 388 193 - |
Hoja Trueno 4 5-3 | 406 204 - |
Hoja Trueno 4 5-4 | 425 216 - |
Hoja Trueno 4 5-5 | 443 227 - |
Castigadora Relámpago 1 6-1 | 475 251 - |
Castigadora Relámpago 1 6-2 | 499 267 - |
Castigadora Relámpago 1 6-3 | 522 283 - |
Castigadora Relámpago 1 6-4 | 546 300 - |
Castigadora Relámpago 1 6-5 | 569 316 - |
Castigadora Relámpago 2 7-1 | 611 349 - |
Castigadora Relámpago 2 7-2 | 641 371 - |
Castigadora Relámpago 2 7-3 | 671 393 - |
Castigadora Relámpago 2 7-4 | 701 414 - |
Castigadora Relámpago 2 7-5 | 732 436 - |
Castigadora Relámpago 3 8-1 | 784 481 - |
Castigadora Relámpago 3 8-2 | 823 511 - |
Castigadora Relámpago 3 8-3 | 862 541 - |
Castigadora Relámpago 3 8-4 | 901 571 - |
Castigadora Relámpago 3 8-5 | 939 601 - |
Castigadora Relámpago 4 9-1 | 1007 663 - |
Castigadora Relámpago 4 9-2 | 1057 704 - |
Castigadora Relámpago 4 9-3 | 1107 745 - |
Castigadora Relámpago 4 9-4 | 1156 785 - |
Castigadora Relámpago 4 9-5 | 1206 826 - |
Castigadora Relámpago 5 10-1 | 1293 910 - |
Castigadora Relámpago 5 10-2 | 1357 965 - |
Castigadora Relámpago 5 10-3 | 1421 1021 - |
Castigadora Relámpago 5 10-4 | 1485 1076 - |
Castigadora Relámpago 5 10-5 | 1549 1131 - |
Nombre | Ataque |
Filo Flameante 1 4-1 | 260 117 - |
Filo Flameante 1 4-2 | 279 128 - |
Filo Flameante 1 4-3 | 298 138 - |
Filo Flameante 1 4-4 | 317 149 - |
Filo Flameante 1 4-5 | 335 159 - |
Filo Flameante 2 5-1 | 370 181 - |
Filo Flameante 2 5-2 | 388 193 - |
Filo Flameante 2 5-3 | 406 204 - |
Filo Flameante 2 5-4 | 425 216 - |
Filo Flameante 2 5-5 | 443 227 - |
Flammensucher 1 6-1 | 475 251 - |
Flammensucher 1 6-2 | 499 267 - |
Flammensucher 1 6-3 | 522 283 - |
Flammensucher 1 6-4 | 546 300 - |
Flammensucher 1 6-5 | 569 316 - |
Flammensucher 2 7-1 | 611 349 - |
Flammensucher 2 7-2 | 641 371 - |
Flammensucher 2 7-3 | 671 393 - |
Flammensucher 2 7-4 | 701 414 - |
Flammensucher 2 7-5 | 732 436 - |
Flammensucher 3 8-1 | 784 481 - |
Flammensucher 3 8-2 | 823 511 - |
Flammensucher 3 8-3 | 862 541 - |
Flammensucher 3 8-4 | 901 571 - |
Flammensucher 3 8-5 | 939 601 - |
Flammensucher 4 9-1 | 1007 663 - |
Flammensucher 4 9-2 | 1057 704 - |
Flammensucher 4 9-3 | 1107 745 - |
Flammensucher 4 9-4 | 1156 785 - |
Flammensucher 4 9-5 | 1206 826 - |
Flammensucher 5 10-1 | 1293 910 - |
Flammensucher 5 10-2 | 1357 965 - |
Flammensucher 5 10-3 | 1421 1021 - |
Flammensucher 5 10-4 | 1485 1076 - |
Flammensucher 5 10-5 | 1549 1131 - |
Corona azul 1 5-1 | 440 134 - |
Corona azul 1 5-2 | 462 142 - |
Corona azul 1 5-3 | 484 151 - |
Corona azul 1 5-4 | 506 160 - |
Corona azul 1 5-5 | 528 168 - |
Corona azul 2 6-1 | 576 182 - |
Corona azul 2 6-2 | 604 194 - |
Corona azul 2 6-3 | 633 205 - |
Corona azul 2 6-4 | 661 217 - |
Corona azul 2 6-5 | 690 229 - |
Corona azul 3 7-1 | 753 248 - |
Corona azul 3 7-2 | 790 263 - |
Corona azul 3 7-3 | 828 279 - |
Corona azul 3 7-4 | 865 294 - |
Corona azul 3 7-5 | 902 310 - |
Corona azul 4 8-1 | 985 334 - |
Corona azul 4 8-2 | 1033 355 - |
Corona azul 4 8-3 | 1082 376 - |
Corona azul 4 8-4 | 1131 397 - |
Corona azul 4 8-5 | 1179 418 - |
Corona azul 5 9-1 | 1287 451 - |
Corona azul 5 9-2 | 1351 479 - |
Corona azul 5 9-3 | 1414 506 - |
Corona azul 5 9-4 | 1478 534 - |
Corona azul 5 9-5 | 1541 562 - |
Corona azul 6 10-1 | 1682 605 - |
Corona azul 6 10-2 | 1765 642 - |
Corona azul 6 10-3 | 1849 679 - |
Corona azul 6 10-4 | 1932 715 - |
Corona azul 6 10-5 | 2015 752 - |
Filo Acorazado 1 1-1 | 110 - |
Filo Acorazado 1 1-2 | 118 - |
Filo Acorazado 1 1-3 | 126 - |
Filo Acorazado 1 1-4 | 134 - |
Filo Acorazado 1 1-5 | 142 - |
Filo Acorazado 2 2-1 | 158 - |
Filo Acorazado 2 2-2 | 170 - |
Filo Acorazado 2 2-3 | 181 - |
Filo Acorazado 2 2-4 | 193 - |
Filo Acorazado 2 2-5 | 204 - |
Filo Acorazado 3 3-1 | 228 - |
Filo Acorazado 3 3-2 | 244 - |
Filo Acorazado 3 3-3 | 261 - |
Filo Acorazado 3 3-4 | 278 - |
Filo Acorazado 3 3-5 | 294 - |
Filo Acorazado 4 4-1 | 329 - |
Filo Acorazado 4 4-2 | 353 - |
Filo Acorazado 4 4-3 | 376 - |
Filo Acorazado 4 4-4 | 400 - |
Filo Acorazado 4 4-5 | 424 - |
Filo Acorazado 5 5-1 | 473 - |
Filo Acorazado 5 5-2 | 496 - |
Filo Acorazado 5 5-3 | 520 - |
Filo Acorazado 5 5-4 | 543 - |
Filo Acorazado 5 5-5 | 567 - |
Garrote Barroth 1 6-1 | 615 - |
Garrote Barroth 1 6-2 | 645 - |
Garrote Barroth 1 6-3 | 676 - |
Garrote Barroth 1 6-4 | 706 - |
Garrote Barroth 1 6-5 | 737 - |
Garrote Barroth 2 7-1 | 800 - |
Garrote Barroth 2 7-2 | 839 - |
Garrote Barroth 2 7-3 | 879 - |
Garrote Barroth 2 7-4 | 918 - |
Garrote Barroth 2 7-5 | 958 - |
Garrote Barroth 3 8-1 | 1040 - |
Garrote Barroth 3 8-2 | 1091 - |
Garrote Barroth 3 8-3 | 1142 - |
Garrote Barroth 3 8-4 | 1194 - |
Garrote Barroth 3 8-5 | 1245 - |
Garrote Barroth 4 9-1 | 1351 - |
Garrote Barroth 4 9-2 | 1418 - |
Garrote Barroth 4 9-3 | 1484 - |
Garrote Barroth 4 9-4 | 1551 - |
Garrote Barroth 4 9-5 | 1618 - |
Garrote Barroth 5 10-1 | 1756 - |
Garrote Barroth 5 10-2 | 1843 - |
Garrote Barroth 5 10-3 | 1929 - |
Garrote Barroth 5 10-4 | 2016 - |
Garrote Barroth 5 10-5 | 2103 - |
Cuchillo Girros 1 2-1 | 144 100 - |
Cuchillo Girros 1 2-2 | 154 108 - |
Cuchillo Girros 1 2-3 | 165 117 - |
Cuchillo Girros 1 2-4 | 175 125 - |
Cuchillo Girros 1 2-5 | 186 133 - |
Cuchillo Girros 2 3-1 | 207 150 - |
Cuchillo Girros 2 3-2 | 222 158 - |
Cuchillo Girros 2 3-3 | 237 167 - |
Cuchillo Girros 2 3-4 | 253 175 - |
Cuchillo Girros 2 3-5 | 268 183 - |
Cuchillo Girros 3 4-1 | 299 200 - |
Cuchillo Girros 3 4-2 | 321 208 - |
Cuchillo Girros 3 4-3 | 342 217 - |
Cuchillo Girros 3 4-4 | 364 225 - |
Cuchillo Girros 3 4-5 | 385 233 - |
Cuchillo Girros 4 5-1 | 430 250 - |
Cuchillo Girros 4 5-2 | 451 258 - |
Cuchillo Girros 4 5-3 | 473 267 - |
Cuchillo Girros 4 5-4 | 494 275 - |
Cuchillo Girros 4 5-5 | 515 283 - |
Tabar de Plaga 1 6-1 | 559 300 - |
Tabar de Plaga 1 6-2 | 587 304 - |
