Name | Angriff |
Flammenzahn 1 4-1 | 260 117 - |
Flammenzahn 1 4-2 | 279 128 - |
Flammenzahn 1 4-3 | 298 138 - |
Flammenzahn 1 4-4 | 317 149 - |
Flammenzahn 1 4-5 | 335 159 - |
Flammenzahn 2 5-1 | 370 181 - |
Flammenzahn 2 5-2 | 388 193 - |
Flammenzahn 2 5-3 | 406 204 - |
Flammenzahn 2 5-4 | 425 216 - |
Flammenzahn 2 5-5 | 443 227 - |
Flammenzahn+ 1 6-1 | 475 251 - |
Flammenzahn+ 1 6-2 | 499 267 - |
Flammenzahn+ 1 6-3 | 522 283 - |
Flammenzahn+ 1 6-4 | 546 300 - |
Flammenzahn+ 1 6-5 | 569 316 - |
Flammenzahn+ 2 7-1 | 611 349 - |
Flammenzahn+ 2 7-2 | 641 371 - |
Flammenzahn+ 2 7-3 | 671 393 - |
Flammenzahn+ 2 7-4 | 701 414 - |
Flammenzahn+ 2 7-5 | 732 436 - |
Flammenzahn+ 3 8-1 | 784 481 - |
Flammenzahn+ 3 8-2 | 823 511 - |
Flammenzahn+ 3 8-3 | 862 541 - |
Flammenzahn+ 3 8-4 | 901 571 - |
Flammenzahn+ 3 8-5 | 939 601 - |
Flammenzahn+ 4 9-1 | 1007 663 - |
Flammenzahn+ 4 9-2 | 1057 704 - |
Flammenzahn+ 4 9-3 | 1107 745 - |
Flammenzahn+ 4 9-4 | 1156 785 - |
Flammenzahn+ 4 9-5 | 1206 826 - |
Flammenzahn+ 5 10-1 | 1293 910 - |
Flammenzahn+ 5 10-2 | 1357 965 - |
Flammenzahn+ 5 10-3 | 1421 1021 - |
Flammenzahn+ 5 10-4 | 1485 1076 - |
Flammenzahn+ 5 10-5 | 1549 1131 - |
Blauer Flügel 1 5-1 | 440 134 - |
Blauer Flügel 1 5-2 | 462 142 - |
Blauer Flügel 1 5-3 | 484 151 - |
Blauer Flügel 1 5-4 | 506 160 - |
Blauer Flügel 1 5-5 | 528 168 - |
Rathalos-Glühschwert 1 6-1 | 576 182 - |
Rathalos-Glühschwert 1 6-2 | 604 194 - |
Rathalos-Glühschwert 1 6-3 | 633 205 - |
Rathalos-Glühschwert 1 6-4 | 661 217 - |
Rathalos-Glühschwert 1 6-5 | 690 229 - |
Rathalos-Glühschwert 2 7-1 | 753 248 - |
Rathalos-Glühschwert 2 7-2 | 790 263 - |
Rathalos-Glühschwert 2 7-3 | 828 279 - |
Rathalos-Glühschwert 2 7-4 | 865 294 - |
Rathalos-Glühschwert 2 7-5 | 902 310 - |
Rathalos-Glühschwert 3 8-1 | 985 334 - |
Rathalos-Glühschwert 3 8-2 | 1033 355 - |
Rathalos-Glühschwert 3 8-3 | 1082 376 - |
Rathalos-Glühschwert 3 8-4 | 1131 397 - |
Rathalos-Glühschwert 3 8-5 | 1179 418 - |
Rathalos-Glühschwert 4 9-1 | 1287 451 - |
Rathalos-Glühschwert 4 9-2 | 1351 479 - |
Rathalos-Glühschwert 4 9-3 | 1414 506 - |
Rathalos-Glühschwert 4 9-4 | 1478 534 - |
Rathalos-Glühschwert 4 9-5 | 1541 562 - |
Rathalos-Glühschwert 5 10-1 | 1682 605 - |
Rathalos-Glühschwert 5 10-2 | 1765 642 - |
Rathalos-Glühschwert 5 10-3 | 1849 679 - |
Rathalos-Glühschwert 5 10-4 | 1932 715 - |
Rathalos-Glühschwert 5 10-5 | 2015 752 - |
Panzerbrecher 1 1-1 | 110 - |
Panzerbrecher 1 1-2 | 118 - |
Panzerbrecher 1 1-3 | 126 - |
Panzerbrecher 1 1-4 | 134 - |
Panzerbrecher 1 1-5 | 142 - |
Panzerbrecher 2 2-1 | 158 - |
Panzerbrecher 2 2-2 | 170 - |
Panzerbrecher 2 2-3 | 181 - |
Panzerbrecher 2 2-4 | 193 - |
Panzerbrecher 2 2-5 | 204 - |
Panzerbrecher 3 3-1 | 228 - |
Panzerbrecher 3 3-2 | 244 - |
Panzerbrecher 3 3-3 | 261 - |
Panzerbrecher 3 3-4 | 278 - |
Panzerbrecher 3 3-5 | 294 - |
Panzerbrecher 4 4-1 | 329 - |
Panzerbrecher 4 4-2 | 353 - |
Panzerbrecher 4 4-3 | 376 - |
Panzerbrecher 4 4-4 | 400 - |
Panzerbrecher 4 4-5 | 424 - |
Panzerbrecher 5 5-1 | 473 - |
Panzerbrecher 5 5-2 | 496 - |
Panzerbrecher 5 5-3 | 520 - |
Panzerbrecher 5 5-4 | 543 - |
Panzerbrecher 5 5-5 | 567 - |
Barroth-Schredder 1 6-1 | 615 - |
Barroth-Schredder 1 6-2 | 645 - |
Barroth-Schredder 1 6-3 | 676 - |
Barroth-Schredder 1 6-4 | 706 - |
Barroth-Schredder 1 6-5 | 737 - |
Barroth-Schredder 2 7-1 | 800 - |
Barroth-Schredder 2 7-2 | 839 - |
Barroth-Schredder 2 7-3 | 879 - |
Barroth-Schredder 2 7-4 | 918 - |
Barroth-Schredder 2 7-5 | 958 - |
Barroth-Schredder 3 8-1 | 1040 - |
Barroth-Schredder 3 8-2 | 1091 - |
Barroth-Schredder 3 8-3 | 1142 - |
Barroth-Schredder 3 8-4 | 1194 - |
Barroth-Schredder 3 8-5 | 1245 - |
Barroth-Schredder 4 9-1 | 1351 - |
Barroth-Schredder 4 9-2 | 1418 - |
Barroth-Schredder 4 9-3 | 1484 - |
Barroth-Schredder 4 9-4 | 1551 - |
Barroth-Schredder 4 9-5 | 1618 - |
Barroth-Schredder 5 10-1 | 1756 - |
Barroth-Schredder 5 10-2 | 1843 - |
Barroth-Schredder 5 10-3 | 1929 - |
Barroth-Schredder 5 10-4 | 2016 - |
Barroth-Schredder 5 10-5 | 2103 - |
Girros-Klinge 1 2-1 | 144 100 - |
Girros-Klinge 1 2-2 | 154 108 - |
Girros-Klinge 1 2-3 | 165 117 - |
Girros-Klinge 1 2-4 | 175 125 - |
Girros-Klinge 1 2-5 | 186 133 - |
Girros-Klinge 2 3-1 | 207 150 - |
Girros-Klinge 2 3-2 | 222 158 - |
Girros-Klinge 2 3-3 | 237 167 - |
Girros-Klinge 2 3-4 | 253 175 - |
Girros-Klinge 2 3-5 | 268 183 - |
Girros-Klinge 3 4-1 | 299 200 - |
Girros-Klinge 3 4-2 | 321 208 - |
Girros-Klinge 3 4-3 | 342 217 - |
Girros-Klinge 3 4-4 | 364 225 - |
Girros-Klinge 3 4-5 | 385 233 - |
Girros-Klinge 4 5-1 | 430 250 - |
Girros-Klinge 4 5-2 | 451 258 - |
Girros-Klinge 4 5-3 | 473 267 - |
Girros-Klinge 4 5-4 | 494 275 - |
Girros-Klinge 4 5-5 | 515 283 - |
Leidenskuss 1 6-1 | 559 300 - |
Leidenskuss 1 6-2 | 587 304 - |
Leidenskuss 1 6-3 | 614 308 - |
Leidenskuss 1 6-4 | 642 312 - |
Leidenskuss 1 6-5 | 670 317 - |
Leidenskuss 2 7-1 | 727 325 - |
Leidenskuss 2 7-2 | 763 329 - |
Leidenskuss 2 7-3 | 799 333 - |
Leidenskuss 2 7-4 | 835 337 - |
Leidenskuss 2 7-5 | 871 342 - |
Leidenskuss 3 8-1 | 945 350 - |
Leidenskuss 3 8-2 | 992 354 - |
Leidenskuss 3 8-3 | 1038 358 - |
Leidenskuss 3 8-4 | 1085 362 - |
Leidenskuss 3 8-5 | 1132 367 - |
Leidenskuss 4 9-1 | 1228 375 - |
Leidenskuss 4 9-2 | 1289 379 - |
Leidenskuss 4 9-3 | 1349 383 - |
Leidenskuss 4 9-4 | 1410 387 - |
Leidenskuss 4 9-5 | 1471 392 - |
Leidenskuss 5 10-1 | 1596 400 - |
Leidenskuss 5 10-2 | 1675 404 - |
Leidenskuss 5 10-3 | 1754 408 - |
Leidenskuss 5 10-4 | 1833 412 - |
Leidenskuss 5 10-5 | 1912 417 - |
Jagras-Klinge 1 1-1 | 95 25 - |
Jagras-Klinge 1 1-2 | 102 27 - |
Jagras-Klinge 1 1-3 | 109 29 - |
Jagras-Klinge 1 1-4 | 116 32 - |
Jagras-Klinge 1 1-5 | 123 34 - |
Jagras-Klinge 2 2-1 | 135 38 - |
Jagras-Klinge 2 2-2 | 145 41 - |
Jagras-Klinge 2 2-3 | 155 45 - |
Jagras-Klinge 2 2-4 | 165 49 - |
Jagras-Klinge 2 2-5 | 174 53 - |
Jagras-Klinge 3 3-1 | 193 59 - |
Jagras-Klinge 3 3-2 | 207 64 - |
Jagras-Klinge 3 3-3 | 221 70 - |
Jagras-Klinge 3 3-4 | 235 75 - |
Jagras-Klinge 3 3-5 | 249 81 - |
Jagras-Klinge 4 4-1 | 275 90 - |
Jagras-Klinge 4 4-2 | 295 98 - |
Jagras-Klinge 4 4-3 | 315 106 - |
Jagras-Klinge 4 4-4 | 335 114 - |
Jagras-Klinge 4 4-5 | 355 122 - |
Jagras-Klinge 5 5-1 | 391 136 - |
Jagras-Klinge 5 5-2 | 411 145 - |
Jagras-Klinge 5 5-3 | 430 153 - |
Jagras-Klinge 5 5-4 | 449 162 - |
Jagras-Klinge 5 5-5 | 469 171 - |
Jagras-Hacker 1 6-1 | 503 184 - |
Jagras-Hacker 1 6-2 | 528 196 - |
Jagras-Hacker 1 6-3 | 553 208 - |
Jagras-Hacker 1 6-4 | 578 220 - |
Jagras-Hacker 1 6-5 | 603 232 - |
Jagras-Hacker 2 7-1 | 647 251 - |
Jagras-Hacker 2 7-2 | 679 266 - |
Jagras-Hacker 2 7-3 | 711 282 - |
Jagras-Hacker 2 7-4 | 743 297 - |
Jagras-Hacker 2 7-5 | 775 313 - |
Jagras-Hacker 3 8-1 | 832 337 - |
Jagras-Hacker 3 8-2 | 873 358 - |
Jagras-Hacker 3 8-3 | 914 379 - |
Jagras-Hacker 3 8-4 | 955 400 - |
Jagras-Hacker 3 8-5 | 996 421 - |
Jagras-Hacker 4 9-1 | 1068 453 - |
Jagras-Hacker 4 9-2 | 1121 481 - |
Jagras-Hacker 4 9-3 | 1174 509 - |
Jagras-Hacker 4 9-4 | 1227 537 - |
Jagras-Hacker 4 9-5 | 1280 565 - |
Jagras-Hacker 5 10-1 | 1373 607 - |
Jagras-Hacker 5 10-2 | 1441 644 - |
Jagras-Hacker 5 10-3 | 1509 681 - |
Jagras-Hacker 5 10-4 | 1576 718 - |
Jagras-Hacker 5 10-5 | 1644 754 - |
Aqua-Hacker 1 3-1 | 182 75 - |
Aqua-Hacker 1 3-2 | 196 82 - |
Aqua-Hacker 1 3-3 | 209 89 - |
Aqua-Hacker 1 3-4 | 222 96 - |
Aqua-Hacker 1 3-5 | 236 103 - |
Aqua-Hacker 2 4-1 | 260 117 - |
Aqua-Hacker 2 4-2 | 279 128 - |
Aqua-Hacker 2 4-3 | 298 138 - |
Aqua-Hacker 2 4-4 | 317 149 - |
Aqua-Hacker 2 4-5 | 335 159 - |
Aqua-Hacker 3 5-1 | 370 181 - |
Aqua-Hacker 3 5-2 | 388 193 - |
Aqua-Hacker 3 5-3 | 406 204 - |
Aqua-Hacker 3 5-4 | 425 216 - |
Aqua-Hacker 3 5-5 | 443 227 - |
Wassergolem 1 6-1 | 475 251 - |
Wassergolem 1 6-2 | 499 267 - |
Wassergolem 1 6-3 | 522 283 - |
Wassergolem 1 6-4 | 546 300 - |
Wassergolem 1 6-5 | 569 316 - |
Wassergolem 2 7-1 | 611 349 - |
Wassergolem 2 7-2 | 641 371 - |
Wassergolem 2 7-3 | 671 393 - |
Wassergolem 2 7-4 | 701 414 - |
Wassergolem 2 7-5 | 732 436 - |
Wassergolem 3 8-1 | 784 481 - |
Wassergolem 3 8-2 | 823 511 - |
Wassergolem 3 8-3 | 862 541 - |
Wassergolem 3 8-4 | 901 571 - |
Wassergolem 3 8-5 | 939 601 - |
Wassergolem 4 9-1 | 1007 663 - |
Wassergolem 4 9-2 | 1057 704 - |
Wassergolem 4 9-3 | 1107 745 - |
Wassergolem 4 9-4 | 1156 785 - |
Wassergolem 4 9-5 | 1206 826 - |
Wassergolem 5 10-1 | 1293 910 - |
Wassergolem 5 10-2 | 1357 965 - |
Wassergolem 5 10-3 | 1421 1021 - |
Wassergolem 5 10-4 | 1485 1076 - |
Wassergolem 5 10-5 | 1549 1131 - |
Frostklinge 1 5-1 | 361 232 - |
Frostklinge 1 5-2 | 379 246 - |
Frostklinge 1 5-3 | 397 261 - |
Frostklinge 1 5-4 | 415 276 - |
Frostklinge 1 5-5 | 433 291 - |
Frostlohe 1 6-1 | 461 320 - |
Frostlohe 1 6-2 | 484 341 - |
Frostlohe 1 6-3 | 507 361 - |
Frostlohe 1 6-4 | 530 382 - |
Frostlohe 1 6-5 | 553 402 - |
Frostlohe 2 7-1 | 589 443 - |
Frostlohe 2 7-2 | 618 471 - |
Frostlohe 2 7-3 | 647 499 - |
Frostlohe 2 7-4 | 676 526 - |
Frostlohe 2 7-5 | 705 554 - |
Frostlohe 3 8-1 | 751 608 - |
Frostlohe 3 8-2 | 788 646 - |
Frostlohe 3 8-3 | 826 684 - |
Frostlohe 3 8-4 | 863 722 - |
Frostlohe 3 8-5 | 900 760 - |
Frostlohe 4 9-1 | 958 835 - |
Frostlohe 4 9-2 | 1005 887 - |
Frostlohe 4 9-3 | 1053 938 - |
Frostlohe 4 9-4 | 1100 989 - |
Frostlohe 4 9-5 | 1147 1041 - |
Frostlohe 5 10-1 | 1221 1142 - |
Frostlohe 5 10-2 | 1281 1211 - |
Frostlohe 5 10-3 | 1342 1281 - |
Frostlohe 5 10-4 | 1402 1350 - |
Frostlohe 5 10-5 | 1463 1420 - |
Schmetterschwert 1 1-1 | 100 - |
Schmetterschwert 1 1-2 | 107 - |
Schmetterschwert 1 1-3 | 115 - |
Schmetterschwert 1 1-4 | 122 - |
Schmetterschwert 1 1-5 | 129 - |
Schmetterschwert 2 2-1 | 144 - |
Schmetterschwert 2 2-2 | 154 - |
Schmetterschwert 2 2-3 | 165 - |
Schmetterschwert 2 2-4 | 175 - |
Schmetterschwert 2 2-5 | 186 - |
Schmetterschwert 3 3-1 | 207 - |
Schmetterschwert 3 3-2 | 222 - |
Schmetterschwert 3 3-3 | 237 - |
Schmetterschwert 3 3-4 | 253 - |
Schmetterschwert 3 3-5 | 268 - |
Schmetterschwert 4 4-1 | 299 - |
Schmetterschwert 4 4-2 | 321 - |
Schmetterschwert 4 4-3 | 342 - |
Schmetterschwert 4 4-4 | 364 - |
Schmetterschwert 4 4-5 | 385 - |
Schmetterschwert 5 5-1 | 430 - |
Schmetterschwert 5 5-2 | 451 - |
Schmetterschwert 5 5-3 | 473 - |
Schmetterschwert 5 5-4 | 494 - |
Schmetterschwert 5 5-5 | 515 - |
Schmetterklinge 1 6-1 | 559 - |
Schmetterklinge 1 6-2 | 587 - |
Schmetterklinge 1 6-3 | 614 - |
Schmetterklinge 1 6-4 | 642 - |
Schmetterklinge 1 6-5 | 670 - |
Schmetterklinge 2 7-1 | 727 - |
Schmetterklinge 2 7-2 | 763 - |
Schmetterklinge 2 7-3 | 799 - |
Schmetterklinge 2 7-4 | 835 - |
Schmetterklinge 2 7-5 | 871 - |
Schmetterklinge 3 8-1 | 945 - |
Schmetterklinge 3 8-2 | 992 - |
Schmetterklinge 3 8-3 | 1038 - |
Schmetterklinge 3 8-4 | 1085 - |
Schmetterklinge 3 8-5 | 1132 - |
Schmetterklinge 4 9-1 | 1228 - |
Schmetterklinge 4 9-2 | 1289 - |
Schmetterklinge 4 9-3 | 1349 - |
Schmetterklinge 4 9-4 | 1410 - |
Schmetterklinge 4 9-5 | 1471 - |
Schmetterklinge 5 10-1 | 1596 - |
Schmetterklinge 5 10-2 | 1675 - |
Schmetterklinge 5 10-3 | 1754 - |
Schmetterklinge 5 10-4 | 1833 - |
Schmetterklinge 5 10-5 | 1912 - |
Blühende Klinge 1 1-1 | 100 50 - |
Blühende Klinge 1 1-2 | 107 58 - |
Blühende Klinge 1 1-3 | 115 67 - |
Blühende Klinge 1 1-4 | 122 75 - |
Blühende Klinge 1 1-5 | 129 83 - |
Blühende Klinge 2 2-1 | 144 100 - |
Blühende Klinge 2 2-2 | 154 108 - |
Blühende Klinge 2 2-3 | 165 117 - |
Blühende Klinge 2 2-4 | 175 125 - |
Blühende Klinge 2 2-5 | 186 133 - |
Blühende Klinge 3 3-1 | 207 150 - |
Blühende Klinge 3 3-2 | 222 158 - |
Blühende Klinge 3 3-3 | 237 167 - |
Blühende Klinge 3 3-4 | 253 175 - |
Blühende Klinge 3 3-5 | 268 183 - |
Blühende Klinge 4 4-1 | 299 200 - |
Blühende Klinge 4 4-2 | 321 208 - |
Blühende Klinge 4 4-3 | 342 217 - |
Blühende Klinge 4 4-4 | 364 225 - |
Blühende Klinge 4 4-5 | 385 233 - |
Blühende Klinge 5 5-1 | 430 250 - |
Blühende Klinge 5 5-2 | 451 258 - |
Blühende Klinge 5 5-3 | 473 267 - |
Blühende Klinge 5 5-4 | 494 275 - |
Blühende Klinge 5 5-5 | 515 283 - |
Datura-Lohe 1 6-1 | 559 300 - |
Datura-Lohe 1 6-2 | 587 304 - |
Datura-Lohe 1 6-3 | 614 308 - |
Datura-Lohe 1 6-4 | 642 312 - |
Datura-Lohe 1 6-5 | 670 317 - |
Datura-Lohe 2 7-1 | 727 325 - |
Datura-Lohe 2 7-2 | 763 329 - |
Datura-Lohe 2 7-3 | 799 333 - |
Datura-Lohe 2 7-4 | 835 337 - |
Datura-Lohe 2 7-5 | 871 342 - |
Datura-Lohe 3 8-1 | 945 350 - |
Datura-Lohe 3 8-2 | 992 354 - |
Datura-Lohe 3 8-3 | 1038 358 - |
Datura-Lohe 3 8-4 | 1085 362 - |
Datura-Lohe 3 8-5 | 1132 367 - |
Datura-Lohe 4 9-1 | 1228 375 - |
Datura-Lohe 4 9-2 | 1289 379 - |
Datura-Lohe 4 9-3 | 1349 383 - |
Datura-Lohe 4 9-4 | 1410 387 - |
Datura-Lohe 4 9-5 | 1471 392 - |
Datura-Lohe 5 10-1 | 1596 400 - |
Datura-Lohe 5 10-2 | 1675 404 - |
Datura-Lohe 5 10-3 | 1754 408 - |
Datura-Lohe 5 10-4 | 1833 412 - |
Datura-Lohe 5 10-5 | 1912 417 - |
Flammenklinge 1 5-1 | 361 232 - |
Flammenklinge 1 5-2 | 379 246 - |
Flammenklinge 1 5-3 | 397 261 - |
Flammenklinge 1 5-4 | 415 276 - |
Flammenklinge 1 5-5 | 433 291 - |
Roter Flügel 1 6-1 | 461 320 - |
Roter Flügel 1 6-2 | 484 341 - |
Roter Flügel 1 6-3 | 507 361 - |
Roter Flügel 1 6-4 | 530 382 - |
Roter Flügel 1 6-5 | 553 402 - |
Roter Flügel 2 7-1 | 589 443 - |
Roter Flügel 2 7-2 | 618 471 - |
Roter Flügel 2 7-3 | 647 499 - |
Roter Flügel 2 7-4 | 676 526 - |
Roter Flügel 2 7-5 | 705 554 - |
Roter Flügel 3 8-1 | 751 608 - |
Roter Flügel 3 8-2 | 788 646 - |
Roter Flügel 3 8-3 | 826 684 - |
Roter Flügel 3 8-4 | 863 722 - |
Roter Flügel 3 8-5 | 900 760 - |
Roter Flügel 4 9-1 | 958 835 - |
Roter Flügel 4 9-2 | 1005 887 - |
Roter Flügel 4 9-3 | 1053 938 - |
Roter Flügel 4 9-4 | 1100 989 - |
Roter Flügel 4 9-5 | 1147 1041 - |
Roter Flügel 5 10-1 | 1221 1142 - |
Roter Flügel 5 10-2 | 1281 1211 - |
Roter Flügel 5 10-3 | 1342 1281 - |
Roter Flügel 5 10-4 | 1402 1350 - |
Roter Flügel 5 10-5 | 1463 1420 - |
Donnerklinge 1 2-1 | 128 47 - |
Donnerklinge 1 2-2 | 137 52 - |
Donnerklinge 1 2-3 | 147 56 - |
Donnerklinge 1 2-4 | 156 61 - |
Donnerklinge 1 2-5 | 165 65 - |
Donnerklinge 2 3-1 | 182 75 - |
Donnerklinge 2 3-2 | 196 82 - |
Donnerklinge 2 3-3 | 209 89 - |
Donnerklinge 2 3-4 | 222 96 - |
Donnerklinge 2 3-5 | 236 103 - |
Donnerklinge 3 4-1 | 260 117 - |
Donnerklinge 3 4-2 | 279 128 - |
Donnerklinge 3 4-3 | 298 138 - |
Donnerklinge 3 4-4 | 317 149 - |
Donnerklinge 3 4-5 | 335 159 - |
Donnerklinge 4 5-1 | 370 181 - |
Donnerklinge 4 5-2 | 388 193 - |
Donnerklinge 4 5-3 | 406 204 - |
Donnerklinge 4 5-4 | 425 216 - |
Donnerklinge 4 5-5 | 443 227 - |
Blitz-Bestrafer 1 6-1 | 475 251 - |
Blitz-Bestrafer 1 6-2 | 499 267 - |
Blitz-Bestrafer 1 6-3 | 522 283 - |
Blitz-Bestrafer 1 6-4 | 546 300 - |
Blitz-Bestrafer 1 6-5 | 569 316 - |
Blitz-Bestrafer 2 7-1 | 611 349 - |
Blitz-Bestrafer 2 7-2 | 641 371 - |
Blitz-Bestrafer 2 7-3 | 671 393 - |
Blitz-Bestrafer 2 7-4 | 701 414 - |
Blitz-Bestrafer 2 7-5 | 732 436 - |
Blitz-Bestrafer 3 8-1 | 784 481 - |
Blitz-Bestrafer 3 8-2 | 823 511 - |
Blitz-Bestrafer 3 8-3 | 862 541 - |
Blitz-Bestrafer 3 8-4 | 901 571 - |
Blitz-Bestrafer 3 8-5 | 939 601 - |
Blitz-Bestrafer 4 9-1 | 1007 663 - |
Blitz-Bestrafer 4 9-2 | 1057 704 - |
Blitz-Bestrafer 4 9-3 | 1107 745 - |
Blitz-Bestrafer 4 9-4 | 1156 785 - |
Blitz-Bestrafer 4 9-5 | 1206 826 - |
Blitz-Bestrafer 5 10-1 | 1293 910 - |
Blitz-Bestrafer 5 10-2 | 1357 965 - |
Blitz-Bestrafer 5 10-3 | 1421 1021 - |
Blitz-Bestrafer 5 10-4 | 1485 1076 - |
Blitz-Bestrafer 5 10-5 | 1549 1131 - |
Name | Angriff |
Glut-Klinge 1 4-1 | 260 117 - |
Glut-Klinge 1 4-2 | 279 128 - |
Glut-Klinge 1 4-3 | 298 138 - |
Glut-Klinge 1 4-4 | 317 149 - |
Glut-Klinge 1 4-5 | 335 159 - |
Glut-Klinge 2 5-1 | 370 181 - |
Glut-Klinge 2 5-2 | 388 193 - |
Glut-Klinge 2 5-3 | 406 204 - |
Glut-Klinge 2 5-4 | 425 216 - |
Glut-Klinge 2 5-5 | 443 227 - |
Flammensucher 1 6-1 | 475 251 - |
Flammensucher 1 6-2 | 499 267 - |
Flammensucher 1 6-3 | 522 283 - |
Flammensucher 1 6-4 | 546 300 - |
Flammensucher 1 6-5 | 569 316 - |
Flammensucher 2 7-1 | 611 349 - |
Flammensucher 2 7-2 | 641 371 - |
Flammensucher 2 7-3 | 671 393 - |
Flammensucher 2 7-4 | 701 414 - |
Flammensucher 2 7-5 | 732 436 - |
Flammensucher 3 8-1 | 784 481 - |
Flammensucher 3 8-2 | 823 511 - |
Flammensucher 3 8-3 | 862 541 - |
Flammensucher 3 8-4 | 901 571 - |
Flammensucher 3 8-5 | 939 601 - |
Flammensucher 4 9-1 | 1007 663 - |
Flammensucher 4 9-2 | 1057 704 - |
Flammensucher 4 9-3 | 1107 745 - |
Flammensucher 4 9-4 | 1156 785 - |
Flammensucher 4 9-5 | 1206 826 - |
Flammensucher 5 10-1 | 1293 910 - |
Flammensucher 5 10-2 | 1357 965 - |
Flammensucher 5 10-3 | 1421 1021 - |
Flammensucher 5 10-4 | 1485 1076 - |
Flammensucher 5 10-5 | 1549 1131 - |
Blauer Strahlenkranz 1 5-1 | 440 134 - |
Blauer Strahlenkranz 1 5-2 | 462 142 - |
Blauer Strahlenkranz 1 5-3 | 484 151 - |
Blauer Strahlenkranz 1 5-4 | 506 160 - |
Blauer Strahlenkranz 1 5-5 | 528 168 - |
Blauer Strahlenkranz 2 6-1 | 576 182 - |
Blauer Strahlenkranz 2 6-2 | 604 194 - |
Blauer Strahlenkranz 2 6-3 | 633 205 - |
Blauer Strahlenkranz 2 6-4 | 661 217 - |
Blauer Strahlenkranz 2 6-5 | 690 229 - |
Blauer Strahlenkranz 3 7-1 | 753 248 - |
Blauer Strahlenkranz 3 7-2 | 790 263 - |
Blauer Strahlenkranz 3 7-3 | 828 279 - |
Blauer Strahlenkranz 3 7-4 | 865 294 - |
Blauer Strahlenkranz 3 7-5 | 902 310 - |
Blauer Strahlenkranz 4 8-1 | 985 334 - |
Blauer Strahlenkranz 4 8-2 | 1033 355 - |
Blauer Strahlenkranz 4 8-3 | 1082 376 - |
Blauer Strahlenkranz 4 8-4 | 1131 397 - |
Blauer Strahlenkranz 4 8-5 | 1179 418 - |
Blauer Strahlenkranz 5 9-1 | 1287 451 - |
Blauer Strahlenkranz 5 9-2 | 1351 479 - |
Blauer Strahlenkranz 5 9-3 | 1414 506 - |
Blauer Strahlenkranz 5 9-4 | 1478 534 - |
Blauer Strahlenkranz 5 9-5 | 1541 562 - |
Blauer Strahlenkranz 6 10-1 | 1682 605 - |
Blauer Strahlenkranz 6 10-2 | 1765 642 - |
Blauer Strahlenkranz 6 10-3 | 1849 679 - |
Blauer Strahlenkranz 6 10-4 | 1932 715 - |
Blauer Strahlenkranz 6 10-5 | 2015 752 - |
Panzerschneide 1 1-1 | 110 - |
Panzerschneide 1 1-2 | 118 - |
Panzerschneide 1 1-3 | 126 - |
Panzerschneide 1 1-4 | 134 - |
Panzerschneide 1 1-5 | 142 - |
Panzerschneide 2 2-1 | 158 - |
Panzerschneide 2 2-2 | 170 - |
Panzerschneide 2 2-3 | 181 - |
Panzerschneide 2 2-4 | 193 - |
Panzerschneide 2 2-5 | 204 - |
Panzerschneide 3 3-1 | 228 - |
Panzerschneide 3 3-2 | 244 - |
Panzerschneide 3 3-3 | 261 - |
Panzerschneide 3 3-4 | 278 - |
Panzerschneide 3 3-5 | 294 - |
Panzerschneide 4 4-1 | 329 - |
Panzerschneide 4 4-2 | 353 - |
Panzerschneide 4 4-3 | 376 - |
Panzerschneide 4 4-4 | 400 - |
Panzerschneide 4 4-5 | 424 - |
Panzerschneide 5 5-1 | 473 - |
Panzerschneide 5 5-2 | 496 - |
Panzerschneide 5 5-3 | 520 - |
Panzerschneide 5 5-4 | 543 - |
Panzerschneide 5 5-5 | 567 - |
Barroth-Knüppel 1 6-1 | 615 - |
Barroth-Knüppel 1 6-2 | 645 - |
Barroth-Knüppel 1 6-3 | 676 - |
Barroth-Knüppel 1 6-4 | 706 - |
Barroth-Knüppel 1 6-5 | 737 - |
Barroth-Knüppel 2 7-1 | 800 - |
Barroth-Knüppel 2 7-2 | 839 - |
Barroth-Knüppel 2 7-3 | 879 - |
Barroth-Knüppel 2 7-4 | 918 - |
Barroth-Knüppel 2 7-5 | 958 - |
Barroth-Knüppel 3 8-1 | 1040 - |
Barroth-Knüppel 3 8-2 | 1091 - |
Barroth-Knüppel 3 8-3 | 1142 - |
Barroth-Knüppel 3 8-4 | 1194 - |
Barroth-Knüppel 3 8-5 | 1245 - |
Barroth-Knüppel 4 9-1 | 1351 - |
Barroth-Knüppel 4 9-2 | 1418 - |
Barroth-Knüppel 4 9-3 | 1484 - |
Barroth-Knüppel 4 9-4 | 1551 - |
Barroth-Knüppel 4 9-5 | 1618 - |
Barroth-Knüppel 5 10-1 | 1756 - |
Barroth-Knüppel 5 10-2 | 1843 - |
Barroth-Knüppel 5 10-3 | 1929 - |
Barroth-Knüppel 5 10-4 | 2016 - |
Barroth-Knüppel 5 10-5 | 2103 - |
Girros-Messer 1 2-1 | 144 100 - |
Girros-Messer 1 2-2 | 154 108 - |
Girros-Messer 1 2-3 | 165 117 - |
Girros-Messer 1 2-4 | 175 125 - |
Girros-Messer 1 2-5 | 186 133 - |
Girros-Messer 2 3-1 | 207 150 - |
Girros-Messer 2 3-2 | 222 158 - |
Girros-Messer 2 3-3 | 237 167 - |
Girros-Messer 2 3-4 | 253 175 - |
